آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
14/11/2023
17/10/2023
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية غير عادية (العامة لاستصلاح الاراضي) | 7/13/2008 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير ) | 9/25/2008 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية وغير عادية ( العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير ) | 12/20/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية وغير عادية (العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير ) | 10/21/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | شارع الفيوم - دار السلام - القاهرة |
---|---|
التليفون | 01223959220-01001842323-23200268-23200066 |
الفاكس | +202 -23206425-23202086 |
هيكل الملكية | المصرية للاستصلاح وتنمية الاراضى بجنوب الوادى ( 15.00 %) المصرية الرومانية ( 49.00 %) |
رأس المال | 103,164,327- |
مجلس الإدارة | المهندس / احمد عبد العزيز محمد الدمرداش رئيس مجلس الادارة المهندس /خليفةعبد الجليل طة العضو المنتدب إبراهيم محمد عبد السلام عضو مجلس إدارة محمد حسام الدين توفيق عضو مجلس إدارة محمد ابراهيم مبروك عضو مجلس إدارة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 54.65 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 53.49 |
نقطة إرتكاز | 52.75 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 51.59 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 50.85 |