
ميراج لتداول الأوراق المالية
ميراج نتشرف بإن نقدم لك أفضل خدمات التداول فى البورصة باقل تكلفة ممكنة

ميراج لتداول الأوراق المالية
ميراج نتشرف بإن نقدم لك أفضل خدمات التداول فى البورصة باقل تكلفة ممكنة

ميراج لتداول الأوراق المالية
نساعد الشركات علي التغلب علي المشاكل المالية بتقديم أفضل الحلول بدراسات متخصصة نتشرف بأن نقدم أفضل خدمات التداول في البورصة بأقل تكلفة ممكنة
اسم الشركة | السعر | الكمية |
---|---|---|
مدينة نصر للاسكان والتعمير | 2.700 | 52748880 |
سبيد ميديكال | 0.492 | 44800008 |
حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1 | 0.014 | 28612768 |
ابن سينا فارما | 1.113 | 22315310 |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 0.170 | 16476603 |
اوراسكوم المالية القابضة | 0.160 | 16271538 |
اسم الشركة | السعر | الكمية |
---|---|---|
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | 47.970 | 4 |
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية | 58.800 | 7 |
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 20.760 | 10 |
اكتوبر فارما | 129.500 | 27 |
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات | 10.000 | 59 |
مطاحن مصر العليا | 83.500 | 100 |
اسم الشركة | السعر | القيمة |
---|---|---|
البنك التجاري الدولي (مصر) | 34.6 | 299167429.4 |
مدينة نصر للاسكان والتعمير | 2.7 | 146350403.1 |
بنك كريدي اجريكول مصر | 4.4 | 66935073.0 |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 3.0 | 31941810.5 |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 53.0 | 27876936.0 |
ابن سينا فارما | 1.1 | 25554374.8 |
اسم الشركة | السعر | القيمة |
---|---|---|
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | 48.0 | 191.9 |
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 20.8 | 207.6 |
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية | 58.8 | 411.6 |
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات | 10.0 | 590.0 |
اسمنت سيناء | 5.4 | 760.2 |
القاهرة للزيوت والصابون | 0.6 | 1316.7 |
اسم المؤشر | القيمة | التغير |
---|---|---|
المؤشر العام | 8,257.86 | 0.2 |
مؤشر سوق دبي | 2,729.04 | 0.49 |
مؤشر سوق الكويت | 4,783.71 | 0.01 |
مؤشر أبوظبي | 4,997.22 | 0.58 |
مؤشر سوق عمّان | 1,823.43 | -0.11 |
مؤشر البحرين العام | 1,530.75 | 0 |
مؤشر بورصة مسقط | 3,978.07 | 0 |
اسم المؤشر | القيمة | التغير |
---|---|---|
داو جونز | 26,543.33 | 0.31 |
داكس | 13,152.80 | -3.5 |
نيكاي 225 | 26,714.42 | -2.38 |
فوتسي 100 | 7,428.19 | -0.08 |
العملة | السعر |
---|---|
دولار امريكى | 18.44 |
يورو | 19.9536 |
استرلينى | 24.09 |
ريال | 4.1883 |
دينار كويتى | 51.6102 |
رويترز | ا لاسم | آخر تنفيذه | أعلى سعر | أقل سعر | كمية الطلبات | أفضل طلب | كمية العروض | أفضل عرض | القيمة | كمية التنفيذ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMI | البنك التجاري الدولي | 34.59 | 35.10 | 33.83 | 80975.00 | 33.91 | 89590.00 | 34.94 | 299167429.42 | 8636413.00 |
MNHD | مدينة نصر للاسكان | 2.70 | 3.00 | 2.59 | 797515.00 | 2.66 | 4169031.00 | 2.72 | 146350403.12 | 52748880.00 |
CIEB | كريدي اجريكول | 4.40 | 4.44 | 4.30 | 65550.00 | 4.20 | 29100.00 | 4.85 | 66935073.00 | 15225766.00 |
FWRY | فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 2.95 | 3.23 | 2.95 | 88024.00 | 2.95 | 650328.00 | 3.04 | 31941810.45 | 10357844.00 |
ORAS | اوراسكوم كونستراكشون ليميتد | 52.99 | 53.48 | 50.60 | 19864.00 | 52.60 | 10645.00 | 54.47 | 27876935.99 | 525299.00 |
ISPH | ابن سينا فارما | 1.11 | 1.20 | 1.10 | 286790.00 | 1.11 | 285840.00 | 1.14 | 25554374.80 | 22315310.00 |
HELI | مصر الجديدة للاسكان | 4.83 | 5.10 | 4.80 | 156086.00 | 4.80 | 533944.00 | 4.89 | 25504406.56 | 5141104.00 |
SPMD | سبيد ميديكال | 0.49 | 0.53 | 0.49 | 1248469.00 | 0.49 | 1381899.00 | 0.52 | 22785256.84 | 44800008.00 |
BINV | بلتون كابيتال القابضه للاستثمارات الماليه | 10.47 | 10.47 | 8.00 | 48459.00 | 10.12 | 22716213.97 | 2226098.00 | ||
ABUK | أبوقير للأسمدة | 21.18 | 21.73 | 21.00 | 45000.00 | 21.04 | 58872.00 | 21.70 | 22527547.19 | 1049915.00 |
MTIE | ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 2.01 | 2.07 | 1.85 | 373674.00 | 2.01 | 124962.00 | 2.10 | 20076155.01 | 10165616.00 |
HRHO | هيرمس | 11.54 | 11.65 | 11.30 | 71355.00 | 11.40 | 159176.00 | 11.63 | 15875702.99 | 1375902.00 |
EFIH | اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 12.00 | 12.40 | 11.60 | 34773.00 | 11.50 | 41724.00 | 12.20 | 12407773.58 | 1041545.00 |
SWDY | السويدي | 5.59 | 5.77 | 5.57 | 363321.00 | 5.56 | 204346.00 | 5.65 | 11547164.43 | 2043827.00 |
EMFD | إعمار مصر للتنمية | 2.35 | 2.36 | 2.32 | 233700.00 | 2.30 | 572164.00 | 2.37 | 9863025.24 | 4197374.00 |
EKHOA | القابضة المصرية الكويتية بالجنية | 20.49 | 20.75 | 20.11 | 13757.00 | 20.01 | 23983.00 | 20.97 | 9682328.27 | 472306.00 |
CLHO | شركة مستشفي كليوباترا | 4.40 | 4.65 | 4.40 | 27643.00 | 4.35 | 181709.00 | 4.64 | 8908254.31 | 2010139.00 |
ETEL | المصرية للاتصالات | 13.40 | 13.66 | 13.11 | 36281.00 | 13.15 | 46879.00 | 13.49 | 8532818.33 | 641690.00 |
CCAP | القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية | 1.01 | 1.03 | 0.99 | 796321.00 | 1.00 | 309284.00 | 1.03 | 8343655.86 | 8282115.00 |
EAST | الشرقية للدخان | 10.10 | 10.10 | 9.95 | 226575.00 | 10.00 | 261799.00 | 10.28 | 7802812.00 | 777637.00 |
AUTO | جى بى اوتو | 2.41 | 2.61 | 2.40 | 66166.00 | 2.41 | 196144.00 | 2.44 | 7508804.81 | 3024920.00 |
PHDC | بالم هيلز | 1.15 | 1.18 | 1.14 | 627279.00 | 1.14 | 1717361.00 | 1.16 | 4823335.80 | 4175653.00 |
SDTI | شارم دريمز | 5.57 | 5.86 | 5.50 | 57214.00 | 5.40 | 57238.00 | 5.80 | 4456857.80 | 786349.00 |
SKPC | سيدى كرير | 6.93 | 7.02 | 6.85 | 33840.00 | 6.85 | 152350.00 | 7.12 | 4303129.03 | 618645.00 |
ORWE | النساجون الشرقيون | 6.40 | 6.45 | 6.30 | 102060.00 | 6.36 | 118743.00 | 6.45 | 4200796.30 | 656775.00 |
SUGR | الدلتا للسكر | 10.90 | 10.90 | 10.00 | 25330.00 | 10.51 | 22108.00 | 10.90 | 4174266.86 | 397184.00 |
JUFO | جهينة للصناعات الغذائية | 7.00 | 7.18 | 6.95 | 5484.00 | 6.95 | 24353.00 | 7.40 | 3540728.19 | 505397.00 |
DOMT | الصناعات الغذائية العربية-دومتى | 4.65 | 4.71 | 4.64 | 22607.00 | 4.55 | 737939.00 | 4.72 | 3435980.31 | 737796.00 |
EGCH | كيما | 3.30 | 3.40 | 3.28 | 79170.00 | 3.28 | 311664.00 | 3.45 | 3396885.10 | 1019056.00 |
EMDE | اميرالد للتطوير وادارة المشروعات | 1.31 | 1.33 | 1.30 | 12000.00 | 1.28 | 187832.00 | 1.33 | 3011805.12 | 2297951.00 |
AMOC | أموك | 3.51 | 3.55 | 3.46 | 136833.00 | 3.46 | 1012414.00 | 3.55 | 2935389.94 | 837967.00 |
LCSW | ليسيكو مصر | 4.27 | 4.43 | 4.14 | 105101.00 | 4.23 | 444894.00 | 4.34 | 2923851.60 | 676011.00 |
ZMID | زهراء المعادي | 7.59 | 7.59 | 7.23 | 21568.00 | 7.51 | 2908596.14 | 387039.00 | ||
CICH | سى اى كابيتال القابضه | 3.91 | 3.95 | 3.75 | 33972.00 | 3.69 | 227194.00 | 3.99 | 2878107.60 | 743045.00 |
OIH | اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 9540805.00 | 0.17 | 3714478.00 | 0.18 | 2842899.55 | 16476603.00 |
ACAMD | الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 690710.00 | 0.40 | 979393.00 | 0.42 | 2689458.14 | 6647070.00 |
EGAL | مصر للالومنيوم | 14.19 | 14.75 | 14.11 | 28764.00 | 14.16 | 26664.00 | 15.39 | 2680320.17 | 186119.00 |
OFH | اوراسكوم المالية القابضة | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 7224969.00 | 0.16 | 4389923.00 | 0.17 | 2639028.17 | 16271538.00 |
ELSH | الشمس للاسكان | 5.11 | 5.35 | 5.08 | 47693.00 | 5.05 | 119423.00 | 5.25 | 2626049.72 | 506787.00 |
TMGH | طلعت مصطفي | 6.72 | 6.90 | 6.69 | 23420.00 | 6.60 | 156929.00 | 6.75 | 2624825.77 | 389391.00 |
PRDC | بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية | 1.59 | 1.64 | 1.57 | 157190.00 | 1.57 | 540006.00 | 1.64 | 2622928.22 | 1629635.00 |
ARAB | مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 621922.00 | 0.32 | 2350817.00 | 0.34 | 2558755.12 | 7765636.00 |
ORHD | اوراسكوم للفنادق | 3.48 | 3.55 | 3.43 | 60196.00 | 3.40 | 90391.00 | 3.55 | 2499412.52 | 716558.00 |
EHDR | المصريين للاسكان | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 1474715.00 | 0.31 | 1172592.00 | 0.33 | 2483967.77 | 7688999.00 |
ETRS | ايجيترانس | 1.53 | 1.56 | 1.51 | 76537.00 | 1.52 | 161354.00 | 1.55 | 2482344.97 | 1620496.00 |
ESRS | العز لحديد التسليح | 10.82 | 11.15 | 10.80 | 38109.00 | 10.75 | 109931.00 | 11.16 | 2377740.75 | 217592.00 |
POUL | القاهرة للدواجن | 2.18 | 2.24 | 2.16 | 298208.00 | 2.16 | 171600.00 | 2.20 | 2355475.38 | 1069309.00 |
EEII | العربية للصناعات الهندسية | 0.68 | 0.69 | 0.64 | 439365.00 | 0.67 | 838669.00 | 0.68 | 2242488.20 | 3318364.00 |
MFPC | مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 94.00 | 94.80 | 93.01 | 6391.00 | 94.10 | 19099.00 | 95.49 | 2042309.12 | 21727.00 |
ADPC | آراب ديري | 3.46 | 3.54 | 3.16 | 141035.00 | 3.30 | 30109.00 | 3.59 | 1902119.17 | 556274.00 |
RMDA | العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 2.15 | 2.16 | 2.11 | 77224.00 | 2.15 | 254203.00 | 2.20 | 1892311.76 | 879766.00 |
OLFI | عبور لاند للصناعات الغذائية | 4.15 | 4.33 | 4.10 | 19478.00 | 4.03 | 76284.00 | 4.20 | 1856940.61 | 444420.00 |
AIH | العربية للاستثمارات و التنمية | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 2942806.00 | 0.26 | 1107969.00 | 0.27 | 1856778.33 | 7103760.00 |
ROTO | رواد | 12.58 | 12.58 | 12.02 | 8000.00 | 12.00 | 1804380.09 | 144046.00 | ||
ISMA | الاسماعيلية للدواجن | 4.22 | 4.33 | 4.19 | 95155.00 | 4.12 | 123629.00 | 4.40 | 1709609.77 | 403116.00 |
NCCW | النصر للأعمال المدنية | 11.61 | 12.00 | 11.20 | 1788.00 | 11.55 | 18326.00 | 11.90 | 1662238.47 | 142090.00 |
ACGC | العربية لحليج الأقطان | 1.45 | 1.48 | 1.40 | 489001.00 | 1.43 | 283226.00 | 1.48 | 1607395.81 | 1116744.00 |
AIFI | اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 2299955.00 | 0.23 | 2535439.00 | 0.24 | 1538534.81 | 6584609.00 |
TALM | Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة | 2.85 | 2.93 | 2.85 | 1020.00 | 2.80 | 13732.00 | 3.00 | 1496071.35 | 516000.00 |
RACC | Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات | 2.00 | 2.07 | 1.96 | 32914.00 | 1.96 | 131378.00 | 2.05 | 1431626.07 | 709824.00 |
AMER | عامر جروب | 0.72 | 0.74 | 0.70 | 255458.00 | 0.70 | 773962.00 | 0.74 | 1347904.62 | 1868793.00 |
EKHO | القابضة الكويتية | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 93057.00 | 1.22 | 454044.00 | 1.24 | 1300076.43 | 56271.00 |
MPRC | الانتاج الاعلامى | 3.92 | 4.03 | 3.90 | 60075.00 | 3.86 | 18270.00 | 4.00 | 1292503.56 | 328402.00 |
BTFH | بلتون المالية القابضة | 1.52 | 1.54 | 1.49 | 227265.00 | 1.45 | 591204.00 | 1.54 | 1272344.07 | 835617.00 |
DSCW | دايس للملابس الجاهزة | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 1189269.00 | 0.26 | 2155322.00 | 0.26 | 1259431.31 | 4839476.00 |
CERA | اراسمكو | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 427773.00 | 0.41 | 66615.00 | 0.44 | 1201078.43 | 2866512.00 |
ARVA | العربية للمحابس | 0.93 | 0.97 | 0.92 | 207235.00 | 0.93 | 569351.00 | 1.00 | 1164419.73 | 1225143.00 |
EDBM | ليفت سلاب | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 1351701.00 | 0.24 | 1504976.00 | 0.25 | 1115268.03 | 4596299.00 |
AJWA | اجواء مصر | 11.05 | 12.08 | 10.21 | 29105.00 | 10.90 | 16180.00 | 11.60 | 992515.95 | 88500.00 |
ARCC | العربية للاسمنت | 3.30 | 3.30 | 3.07 | 66620.00 | 3.05 | 43335.00 | 3.39 | 989412.71 | 310094.00 |
EFID | ايديتا للصناعات الغذائية | 7.10 | 7.10 | 7.01 | 18773.00 | 7.01 | 21109.00 | 7.10 | 948316.90 | 133575.00 |
MENA | مينا للاستثمار السياحي | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 356817.00 | 0.73 | 293719.00 | 0.74 | 924938.08 | 1258331.00 |
EFIC | المالية والصناعية | 18.30 | 18.55 | 18.13 | 29624.00 | 18.30 | 31030.00 | 18.60 | 913169.84 | 49543.00 |
MHOT | هيلتون | 18.65 | 19.00 | 18.18 | 5925.00 | 18.00 | 7809.00 | 19.97 | 893826.66 | 47989.00 |
ADIB | مصرف أبو ظبي الأسلامي | 10.66 | 11.00 | 10.56 | 26580.00 | 10.50 | 41811.00 | 10.98 | 844361.41 | 78530.00 |
FAITA | بنك فيصل - دولار | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 176099.00 | 0.97 | 321777.00 | 0.97 | 811663.41 | 44572.00 |
ELKA | القاهرة للاسكان | 1.01 | 1.04 | 1.00 | 246900.00 | 0.98 | 212780.00 | 1.07 | 796196.88 | 781054.00 |
UNIT | المتحدة للاسكان | 2.70 | 2.81 | 2.70 | 55984.00 | 2.59 | 72820.00 | 2.82 | 790371.42 | 288247.00 |
GSSC | الصوامع والتخزين | 82.00 | 86.00 | 78.50 | 4744.00 | 75.50 | 3294.00 | 83.70 | 752700.89 | 9350.00 |
MOED | المصرية لنظم التعليم الحديثة | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 2206530.00 | 0.14 | 809300.00 | 0.14 | 720954.83 | 5264285.00 |
AFDI | الاهلي للاستثمار | 10.37 | 10.49 | 10.10 | 13550.00 | 10.05 | 12050.00 | 10.60 | 710561.27 | 68670.00 |
EIUD | المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 6.19 | 6.29 | 6.11 | 38259.00 | 6.10 | 36560.00 | 6.24 | 693374.69 | 112130.00 |
EMRI | اميرالد للاستثمار العقاري | 1.15 | 1.20 | 1.13 | 267496.00 | 1.11 | 114101.00 | 1.19 | 691662.28 | 599958.00 |
MCQE | مصر للاسمنت - قنا | 11.45 | 11.65 | 11.21 | 8035.00 | 10.99 | 26823.00 | 11.77 | 678402.62 | 58763.00 |
ATLC | A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 2.89 | 2.95 | 2.82 | 155530.00 | 2.88 | 259645.00 | 2.96 | 662356.97 | 229102.00 |
PRMH | برايم القابضة | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 200610.00 | 0.48 | 373933.00 | 0.51 | 643431.56 | 1335567.00 |
SNFC | الشرقية الوطنية | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 209990.00 | 0.58 | 147728.00 | 0.61 | 640278.84 | 1081008.00 |
CSAG | القناة للتوكيلات الملاحية | 10.53 | 10.69 | 10.40 | 22570.00 | 10.43 | 38083.00 | 10.63 | 631024.03 | 59841.00 |
MPCO | المنصورة للدواجن | 0.87 | 0.88 | 0.82 | 244540.00 | 0.84 | 554838.00 | 0.88 | 626626.10 | 730652.00 |
EGAS | غاز مصر | 28.78 | 29.16 | 28.12 | 14834.00 | 28.50 | 8488.00 | 29.00 | 605189.42 | 21036.00 |
IEEC | المشروعات الصناعية | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 185000.00 | 0.24 | 159018.00 | 0.26 | 531544.35 | 2207063.00 |
ADIB_r1 | حق اكتتاب مصرف ابو ظبي الاسلامي -مصر-1 | 0.56 | 0.74 | 0.55 | 1921671.00 | 0.55 | 141759.00 | 0.70 | 525820.97 | 816314.00 |
GGCC | الجيزة للمقاولات | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 769513.00 | 0.24 | 1213033.00 | 0.25 | 477215.79 | 1956146.00 |
ALCN | الاسكندرية لتداول الحاويات | 7.18 | 7.39 | 7.08 | 29644.00 | 7.15 | 17558.00 | 7.39 | 451380.84 | 62135.00 |
MOIL | ماريديف | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 1188319.00 | 0.07 | 1142818.00 | 0.08 | 448023.49 | 321447.00 |
MBSC | مصر بنى سويف للاسمنت | 24.15 | 25.00 | 24.10 | 6500.00 | 23.72 | 12121.00 | 24.96 | 429346.38 | 17438.00 |
ATQA | عتاقة | 0.78 | 0.81 | 0.77 | 253730.00 | 0.75 | 123115.00 | 0.81 | 426848.55 | 545422.00 |
EGBE | المصري الخليجي | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 98019.00 | 0.35 | 123273.00 | 0.35 | 424525.98 | 64480.00 |
DSCW_r1 | حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 43797974.00 | 0.01 | 17941449.00 | 0.02 | 417105.42 | 28612768.00 |
OCDI | سوديك | 11.10 | 11.30 | 10.74 | 13830.00 | 10.65 | 22978.00 | 11.45 | 414243.89 | 37458.00 |
AMIA | الملتقي العربي | 1.29 | 1.33 | 1.26 | 79920.00 | 1.29 | 84334.00 | 1.33 | 406901.41 | 311706.00 |
UEGC | الصعيد للمقاولات | 0.47 | 0.50 | 0.47 | 397249.00 | 0.47 | 760640.00 | 0.49 | 360769.39 | 754096.00 |
DAPH | التعمير والاستشارات الهندسية | 17.00 | 17.00 | 16.55 | 3500.00 | 16.50 | 39809.00 | 17.48 | 351602.91 | 20710.00 |
ISMQ | الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 216798.00 | 1.00 | 383962.00 | 1.05 | 348988.05 | 341600.00 |
NEDA | نيوداب | 1.02 | 1.06 | 1.01 | 537500.00 | 1.01 | 120444.00 | 1.11 | 335072.52 | 325522.00 |
SPIN | سبينالكس | 1.18 | 1.19 | 1.14 | 93285.00 | 1.14 | 165041.00 | 1.20 | 328894.48 | 278681.00 |
PRCL | شيني | 2.29 | 2.37 | 2.25 | 102641.00 | 2.24 | 177762.00 | 2.39 | 324793.94 | 140881.00 |
MFSC | مصر للاسواق الحرة | 8.36 | 8.40 | 8.33 | 38346.00 | 8.33 | 9069.00 | 8.60 | 323373.00 | 38680.00 |
PHAR | ايبيكو | 28.86 | 29.00 | 28.09 | 5251.00 | 28.07 | 42559.00 | 29.49 | 322176.49 | 11259.00 |
MEPA | العبوات الطبية | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 664185.00 | 0.24 | 2353036.00 | 0.25 | 315886.43 | 1302720.00 |
HDBK | بنك التعمير والاسكان | 34.00 | 34.79 | 33.20 | 3341.00 | 33.15 | 4660.00 | 34.93 | 312797.79 | 9192.00 |
GDWA | جدوى للتنمية الصناعية | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 1001442.00 | 0.56 | 672004.00 | 0.60 | 294213.23 | 510449.00 |
RTVC | رمكو | 1.71 | 1.75 | 1.70 | 146645.00 | 1.64 | 120140.00 | 1.75 | 294031.32 | 169448.00 |
EPCO | المصرية للدواجن | 2.42 | 2.49 | 2.37 | 23610.00 | 2.30 | 23048.00 | 2.46 | 262696.96 | 108118.00 |
RAYA | راية | 1.67 | 1.80 | 1.60 | 4300.00 | 1.64 | 336965.00 | 1.80 | 261869.27 | 157225.00 |
FAIT | بنك فيصل - جنيه | 12.30 | 12.48 | 12.28 | 17993.00 | 12.28 | 143813.00 | 12.30 | 255483.63 | 20702.00 |
PACH | باكين | 14.00 | 14.47 | 13.80 | 2655.00 | 13.80 | 27374.00 | 14.35 | 248896.83 | 17795.00 |
ELEC | الكابلات الكهربائية | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 678837.00 | 0.29 | 2177174.00 | 0.30 | 248153.30 | 852674.00 |
MCRO | ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال | 2.86 | 2.92 | 2.85 | 70835.00 | 2.83 | 145784.00 | 2.93 | 242772.45 | 83849.00 |
PHTV | بيراميزا | 18.37 | 23.00 | 18.37 | 90.00 | 18.37 | 6980.00 | 22.00 | 239148.40 | 10500.00 |
UNIP | يونيفرسال | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 393010.00 | 0.36 | 434258.00 | 0.38 | 226147.85 | 608316.00 |
KRDI | نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 580881.00 | 0.28 | 1454874.00 | 0.28 | 223832.86 | 798057.00 |
KABO | كابو | 0.52 | 0.56 | 0.51 | 391701.00 | 0.52 | 171180.00 | 0.56 | 212776.48 | 396604.00 |
UASG | العربية للشحن والتفريغ | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 476051.00 | 0.51 | 607979.00 | 0.54 | 200431.94 | 382047.00 |
ELWA | الوادى للإستثمار السياحى | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 250.00 | 0.37 | 107719.00 | 0.38 | 184453.94 | 493219.00 |
IFAP | الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 2.79 | 2.82 | 2.71 | 35400.00 | 2.62 | 154877.00 | 2.86 | 170241.30 | 61653.00 |
EGTS | المصرية للمنتجعات | 1.27 | 1.45 | 1.25 | 176001.00 | 1.25 | 87789.00 | 1.44 | 166043.74 | 127500.00 |
MICH | مصر لصناعة الكيماويات | 10.00 | 10.00 | 9.92 | 39809.00 | 9.90 | 78785.00 | 10.12 | 165474.92 | 16550.00 |
INFI | فوديكو | 17.34 | 17.50 | 16.30 | 1370.00 | 16.02 | 8544.00 | 17.00 | 165409.60 | 9904.00 |
ASPI | بايونيرز القابضة | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 562350.00 | 0.21 | 1103254.00 | 0.22 | 153134.41 | 712304.00 |
ADRI | اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 201131.00 | 0.48 | 91849.00 | 0.52 | 151046.89 | 311619.00 |
ODIN | المصريين في الخارج | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 113000.00 | 0.67 | 128000.00 | 0.75 | 147759.04 | 212014.00 |
ALUM | الالومنيوم العربية | 25.49 | 25.49 | 21.06 | 15550.00 | 20.50 | 7039.00 | 23.65 | 137253.00 | 6324.00 |
CIRA | القاهرة للاستثمار | 10.26 | 10.74 | 10.26 | 9000.00 | 9.60 | 37144.00 | 10.97 | 128059.00 | 12316.00 |
GOCO | جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 787618.00 | 0.31 | 116313.60 | 370400.00 | ||
EXPA | تنمية الصادرات | 7.55 | 7.80 | 7.55 | 6457.00 | 7.22 | 139221.00 | 7.85 | 114543.40 | 15000.00 |
ODID | اودن للاستثمار و التنمية | 1.41 | 1.42 | 1.28 | 80000.00 | 1.32 | 63052.00 | 1.23 | 107062.02 | 77293.00 |
ICFC | الدولية للأسمدة والكيماويات | 2.50 | 2.63 | 2.50 | 4900.00 | 2.70 | 102237.00 | 39965.00 | ||
MAAL | مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 1.39 | 1.45 | 1.36 | 10708.00 | 1.39 | 35216.00 | 1.55 | 99644.45 | 71152.00 |
ASCM | اسيك للتعدين | 5.66 | 6.07 | 5.57 | 15585.00 | 5.57 | 42341.00 | 5.97 | 99573.15 | 17349.00 |
ACRO | اكرو مصر | 20.85 | 20.91 | 20.71 | 1000.00 | 20.60 | 7908.00 | 21.79 | 98534.40 | 4730.00 |
SAUD | بنك البركة مصر | 10.85 | 10.86 | 10.82 | 9659.00 | 10.85 | 18688.00 | 10.99 | 96879.82 | 8936.00 |
SVCE | جنوب الوادى للاسمنت | 1.05 | 1.10 | 1.04 | 125195.00 | 1.04 | 308085.00 | 1.15 | 94895.38 | 88906.00 |
NAHO | النعيم القابضة | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 165261.00 | 0.18 | 884449.00 | 0.19 | 89056.49 | 25533.00 |
BIOC | جلاكسو | 24.95 | 24.95 | 22.22 | 22263.00 | 22.15 | 14519.00 | 23.20 | 84819.24 | 3783.00 |
ICID | العالمية للاستثمار والتنمية | 16.50 | 17.75 | 16.50 | 15850.00 | 16.36 | 9155.00 | 17.75 | 84294.53 | 5100.00 |
RAKT | راكتا | 5.50 | 5.70 | 5.50 | 3900.00 | 5.33 | 49212.00 | 6.00 | 77118.50 | 13920.00 |
GRCA | جراند القابضة للاستثمارات المالية | 7.15 | 7.80 | 7.15 | 50.00 | 6.58 | 40537.00 | 8.40 | 73756.00 | 9840.00 |
INEG | المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1436475.00 | 0.15 | 125000.00 | 0.15 | 69423.45 | 461923.00 |
RREI | اليكو | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 50405.00 | 0.52 | 639211.00 | 0.52 | 65055.60 | 126500.00 |
NINH | مستشفى النزهه | 6.70 | 6.99 | 6.70 | 35667.00 | 6.50 | 99151.00 | 6.90 | 63885.19 | 9514.00 |
CCRS | الخليجية الكندية | 10.20 | 10.20 | 10.00 | 466.00 | 9.90 | 20844.00 | 10.55 | 59261.74 | 5850.00 |
IRAX | عز الدخيلة | 450.06 | 463.00 | 450.00 | 22.00 | 442.03 | 472.00 | 488.85 | 59175.78 | 131.00 |
ENGC | ايكون | 4.87 | 4.97 | 4.87 | 28214.00 | 4.76 | 46634.00 | 5.00 | 57382.00 | 11700.00 |
APSW | بولفارا | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 21013.00 | 2.70 | 51876.00 | 19800.00 | ||
TANM | تنمية للاستثمار العقاري | 1.73 | 1.73 | 1.46 | 43751.00 | 1.44 | 112407.00 | 1.56 | 46901.73 | 32001.00 |
AMPI | المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 351110.00 | 1.15 | 38620.20 | 33700.00 | ||
GIHD | الغربية الاسلامية | 10.30 | 10.40 | 10.05 | 5750.00 | 9.70 | 31127.00 | 10.30 | 37797.44 | 3675.00 |
