آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية "العز لصناعة حديد التسليح" | 3/5/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية "العز لصناعة حديد التسليح" | 5/14/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية غير عادية ( العز لصناعة حديد التسليح ) | 1/27/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( حديد عز "العز لصناعة حديد التسليح سابقاً" ) | 4/13/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 10 شارع شهاب - المهندسين الجيزة |
---|---|
التليفون | +202- 33046060 |
الفاكس | +202- 33470059 |
هيكل الملكية | العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية ( 54.59 %) العز _ الدخيلة للحديد والصلب _ مصر ( 50.00 %) العز للصلب الجزائر ( 98.00 %) مصنع العز للدرفلة ( 98.91 %) ُُُُُُُEZDK STEEL uk ltd ( 50.00 %) العز لصناعة الصلب المسطح ( 63.84 %) المصرية الالمانية لتسويق مسطحات الصلب (فرانكو) - تحت التصفية ( 40.00 %) العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية ( 54.59 %) |
رأس المال | 4,830,744,000 |
مجلس الإدارة | حسن أحمد نوح– رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب عن شركة العز القابضة للصناعة و الاستثمار مجموعة عز الصناعية حسن احمد نوح – العضو المنتدب المشارك عن شركة العز القابضة للصناعة و الاستثمار مجموعة عز الصناعية محمد رائد محمود نور الدين الببلاوي – عضو مجلس ادارة عن شركة العز القابضة للصناعة و الاستثمار مجموعة عز الصناعية هالة عادل عبد العزي علي بسيوني – عضو مجلس ادارة عن شركة العز القابضة للصناعة و الاستثمار مجموعة عز الصناعية فايز علي زين العادين صالح – عضو مجلس ادارة عن شركة العز القابضة للصناعة و الاستثمار مجموعة عز الصناعية ممدوح فخر الدين الروبي – عضو مجلس ادارة
|
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 107.93 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 106.47 |
نقطة إرتكاز | 104.73 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 103.27 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 101.53 |