آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية "العز لصناعة حديد التسليح" | 3/5/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية "العز لصناعة حديد التسليح" | 5/14/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية غير عادية ( العز لصناعة حديد التسليح ) | 1/27/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( حديد عز "العز لصناعة حديد التسليح سابقاً" ) | 4/13/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | فورسيزونز نايل بلازا، المبنى الإدارى، 1089 كورنيش النيل، جاردن سيتى، القاهرة |
---|---|
التليفون | +20 2 27989900 |
الفاكس | +20 2 27931953 |
هيكل الملكية | العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية (64.063%) المصرية لخدمات الحراسة والنظافة (30.80%) العز للصناعات الطبية (30.00%) حديد المصريين لاداره مشروعات مصانع الصلب (18.00%) مصانع العز للدرفلة ش.م.م (0.001%) العز لصناعة الصلب المسطح ش.م.م (0.001%) |
رأس المال | 4,830,744,000 |
مجلس الإدارة | فايز علي زين العابدين صالح عضو مجلس إدارة يمثل مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار محمد رائد محمود نور الدين الببلاوي عضو مجلس إدارة يمثل مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار هالة عادل بسيوني عضو مجلس إدارة يمثل مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار جميل فؤاد اسكندر عضو مجلس إدارة يمثل مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار حسن أحمد نوح يمثل مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | |
نقطة إرتكاز | |
مستوى الدعم الأول (S1) | |
مستوى الدعم الثانى (S2) |