آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية وغير عادية "دلتا للإنشاء والتعمير" | 4/9/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية غير عادية "دلتا للإنشاء والتعمير" | 6/15/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية وغير عادية ( دلتا للإنشاء والتعمير ) | 4/12/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 713 طريق الحرية - لوران - الأسكندرية |
---|---|
التليفون | 01000074076 -035774124 |
الفاكس | 035749204 |
هيكل الملكية | شارم للخدمات البيئية ( 0.30 %) دلتا للتنمية الزراعية ( 20.00 %) |
رأس المال | 257,620,520 |
مجلس الإدارة | • علي مصطفي محمد علبة – رئيس مجلس الادارة • علي فتحي السيد عطا – عضو مجلس الادارة المنتدب • حسين عبد العزيز حسين – عضو مجلس الادارة • مصطفي حسن محمد حمزة – عضو مجلس الادارة • محمد علي مصطفي علي علبة – عضو مجلس الادارة • دلتا للتنمية الزراعية و يمثلها المهندس طارق ربيع احمد غنيم – عضو مجلس الادارة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 18.50 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 18.50 |
نقطة إرتكاز | 18.25 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 18.25 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 18.00 |