آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|---|---|
| عمومية عادية "التعمير السياحي" | 3/30/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية غير عادية ( التعمير السياحي ) | 11/18/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية ( التعمير السياحي ) | 3/29/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
| عموميةعادية واجتماع مجلس إدارة (التعمير السياحي) | 3/31/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | 33 عبد الخالق ثروت القاهرة ص . ب 974 |
|---|---|
| التليفون | +202- 23935948- 0124572605 |
| الفاكس | +202- 23921055 |
| هيكل الملكية | |
| رأس المال | 50,890,634 |
| مجلس الإدارة | السيد المهندس / عصام الدين عبد الهادى رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب السيد / ابراهيم حسن مصطفى عضو مجلس الاداره السيدة / كوثر عبد الفتاح عبد الحليم عضو مجلس الاداره السيد / محمد بدوى عجمى عضو مجلس الاداره السيد / محمود عبد الوهاب عضو مجلس الاداره السيدة / نظيمه السيد موسى سالم عضو مجلس الاداره السيد / هشام انور عبدالله عضو مجلس الاداره السيد / محمد احمد احمد السيد عضو مجلس الاداره السيد / فؤاد محمود سند عضو مجلس الاداره |
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | |
| نقطة إرتكاز | |
| مستوى الدعم الأول (S1) | |
| مستوى الدعم الثانى (S2) |