آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | مركز مبيعات أب تاون كايرو ص.ب 229 المقطم ، القاهرة ، مصر , 40 شارع الثورة، هيلوبوليس، القاهرة، مصر. |
---|---|
التليفون | +20 2 25032000 |
الفاكس | +20 2 25032020 |
هيكل الملكية | ايجل هيلز مصر لادارة المشروعات والاستثمار (25.00%)
|
رأس المال | NA |
مجلس الإدارة | جمال بن ماجد خلفان بن ثنية رئيس مجلس الادارة يمثل إعمار العقارية ش م ع NA محمد علي راشد العبار عضو مجلس إدارة يمثل إعمار العقارية ش م ع NA أحمد ثاني راشد المطروشي عضو مجلس إدارة NA خالد محمد علي بدوي عضو مجلس إدارة NA منن علي عوض الله عضو مجلس إدارة NA إياد حماد الحرازين عضو مجلس إدارة يمثل إعمار العقارية ش م ع NA هدير هلال فرغلي عضو مجلس إدارة NA |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 8.18 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 8.08 |
نقطة إرتكاز | 7.91 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 7.81 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 7.64 |