آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | na |
---|---|
التليفون | |
الفاكس | |
هيكل الملكية | |
رأس المال | na |
مجلس الإدارة | محمد طارق حسن حلمي – رئيس مجلس لادارة احمد عز الدين محمود – العضو المنتدب احمد عادل علي بدر الدين – عضو مجلس الادارة وليد فايز سعيد – عضو مجلس الادارة سامح محمود محسن – عضو مجلس الادارة محمد عوض تاج الدين – عضو مجلس الادارة نبيل وليد محمد زكي – عضو مجلس الادارة عمرو احمد عاطف قناوي – عضو مجلس الادارة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 8.06 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 7.96 |
نقطة إرتكاز | 7.86 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 7.76 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 7.66 |