آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | المنطقة الصناعية الاولى - مدينة العبور - القاهرة - مصر |
---|---|
التليفون | +20 2 44891102 |
الفاكس | +20 2 44891137 |
هيكل الملكية | ايه اي ام للاستثمار والاستشارات في الرعاية الصحية (99.99%) |
رأس المال | 0 |
مجلس الإدارة | عبد العزيز علي عبد العزيز رئيس مجلس الادارة محمد محسن محمد محجوب نائب رئيس مجلس الادارة محمود محمد عبد الجواد محمود أحمد العضو المنتدب عمر محمد عبد الجواد محمود أحمد العضو المنتدب هدى حسن أمين والي عضو مجلس إدارة أحمد فتحي عبد الرحمن النواوي عضو مجلس إدارة عبد الرحيم فهمي عمر عضو مجلس إدارة يمثل بنك فيصل الإسلامي المصري هاني حسنين محمد بدر عضو مجلس إدارة يمثل بنك فيصل الإسلامي المصري محمد عباس محمد عباس زكي عضو مجلس إدارة أحمد محمد عبد الجواد محمود أحمد عضو مجلس إدارة محمد عباس محمد عباس زكي عضو مجلس إدارة محمد محمد محسن محمد محجوب خلف عضو مجلس إدارة رأفت مقبل حسين عضو مجلس إدارة يمثل بنك فيصل الإسلامي المصري |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 6.99 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 6.84 |
نقطة إرتكاز | 6.73 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 6.58 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 6.47 |