آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 101 الملتقى العربي - شيراتون - القاهرة - مصر |
---|---|
التليفون | |
الفاكس | |
هيكل الملكية | بورتو إنترناشونال إنفستمنت (100.00%)
دلمار للتنمية السياحية (99.96%) نيو تروبيكانا للمنشآت السياحية ش.م.م (99.87%) بورتو هوليدايز للتنمية السياحية (44.00%) |
رأس المال | 0 |
مجلس الإدارة | رياض محمد رفعت محمد عبد البر رئيس مجلس الادارة يمثل بورتو كونسلتنت محمد صلاح الدين عبد الحكيم عامر الرئيس التنفيذي محمد صلاح الدين عبد الحكيم عامر العضو المنتدب يمثل بورتو كونسلتنت هشام محمود مصطفى جامع عضو مجلس إدارة يمثل عامر وقف المحدودة علي محمد رشاد عضو مجلس إدارة خالد محمد مصطفى طاهر كمال شاكر عضو مجلس إدارة نور الدين مصطفى محمد سليم عضو مجلس إدارة يمثل سول القابضة المحدودة منيرة محسن عبد الفتاح سعيد عضو مجلس إدارة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | |
نقطة إرتكاز | |
مستوى الدعم الأول (S1) | |
مستوى الدعم الثانى (S2) |