آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 106 شارع قصر العينى،ص.ب: 85، مجلس الشعب، جاردن سيتى، القاهرة. |
---|---|
التليفون | +20 2 33326000 |
الفاكس | +20 2 27920153 |
هيكل الملكية | الشركة العربية للعقارات المتحدة ش.م.م (40.00%) كابيتال لتداول الأوراق المالية (21.00%) قناة السويس لتوطين التكنولوجيا (12.052%) المصرية لإعادة التمويل العقاري ش.م.م (1.10%) بنوك مصر للتقدم التكنولوجي ش.م.م (0.74%) جلوبال تيلكوم القابضة ش م م (نسبة غير معلومة) |
رأس المال | NA |
مجلس الإدارة | أشرف عبد الفتاح طاهر القاضي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عزة رضوان المدير العام فرج عبد الحميد فرج عضو مجلس إدارة طارق محمد فهمي عضو مجلس إدارة محمد حسام عبد الرحيم عضو مجلس إدارة رانيا طوبار عضو مجلس إدارة رامي صبحي عضو مجلس إدارة أماني شمس الدين عضو مجلس إدارة منة الله إسماعي لعضو مجلس إدارة خالد علي محمد نجم عضو مجلس إدارة محمد علي عضو مجلس إدارة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 14.43 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 14.40 |
نقطة إرتكاز | 14.35 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 14.32 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 14.27 |