آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | شارع عمر بن الخطاب، الحي الأول، السادس من أكتوبر، الجيزة 12566، مصر. |
---|---|
التليفون | +2 38 372266 |
الفاكس | |
هيكل الملكية | |
رأس المال | NA |
مجلس الإدارة | محمد سراج الدين عيسى رئيس مجلس الادارة أسماء فريد عبد القادر عباسي نائب رئيس مجلس الادارة خالد محمد سراج الدين زكريا الرئيس التنفيذي شيماء محمد سراج الدين زكريا عضو مجلس إدارة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | |
نقطة إرتكاز | |
مستوى الدعم الأول (S1) | |
مستوى الدعم الثانى (S2) |