آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية ( البنك المصري لتنمية الصادرات ) | 9/23/2008 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية وغير عادية "البنك المصري لتنمية الصادرات" | 6/28/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( البنك المصري لتنمية الصادرات ) | 6/28/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( البنك المصري لتنمية الصادرات ) | 6/28/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية وغير عادية ( البنك المصري لتنمية الصادرات ) | 9/29/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية (البنك المصري لتنمية الصادرات) | 7/4/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 108ش محي الدين أبو العز - الدقى/ 16ش سوريا ص.ب 28 عجوزة |
---|---|
التليفون | +202- 7619006- 19710 |
الفاكس | 25765749 |
هيكل الملكية | تنمية السياحة المصرية ( 40.00 %) الاستثمارات السياحية بسهل حشيش ( 30.36 %) المصرية لضمان الصادرات ( 70.55 %) المصرية للسياحة والخدمات سفير الغردقة ( 40.00 %) فيلة للفنادق العائمة ( 10.00 %) ايجيبت كابيتال القابضة ( 99.90 %) |
رأس المال | 1,617,362,096 |
مجلس الإدارة | o – الاستاذة / مرفت زهدى السيد سلطان – رئيس مجلس الادارة (توفيت إلى رحمة الله تعالى) o احمد محمد جلال محمد عبدالله نائبا لرئيس مجلس ادارة البنك المصرى لتنمية الصادرات o محمود حامد محود الليثي – عضو مجلس الادارة – بنك الاستثمار القومي o الاستاذ / احمد عبد الغني محمد اسماعيل – عضو مجلس الادارة – بنك الاستثمار القومي o اشرف مجدي محمد احمد – عضو مجلس الادارة – بنك الاستثمار القومي o امال محمود صادق الطوبجي – عضو مجلس الادارة – بنك مصر o عضو مجلس ادارة سيتم تعيينة لاحقا – بنك مصر o منير اطناس ميخائيل – البنك الاهلي المصري o السيد محمد ابو القمصان – عضو مجلس الادارة مستقل o سمير يوسف الصياد – عضو مجلس الادارة مستقل |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 18.43 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 18.21 |
نقطة إرتكاز | 17.97 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 17.75 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 17.51 |