آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
11/12/2024
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية وغير عادية ( السويدي للكابلات ) | 4/16/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية وغير عادية (السويدي اليكتريك ) | 4/26/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | قطعة 27- القطاع الأول- التجمع الخامس |
---|---|
التليفون | 27599700 |
الفاكس | 27599731 |
هيكل الملكية | |
رأس المال | 5,057,596,351 |
مجلس الإدارة | - صادق احمد صادق السويدي – رئيس مجلس الادارة - احمد احمد صادق السويدي – عضو مجلس الادارة المنتدب - محمد احمد صادق السويدي – عضو مجلس الادارة - عمرو محمد لبيب – عضو مجلس الادارة - هشام الخاذندار – عضو مجلس الادارة - احمد فكري عبد الوهاب – عضو مجلس الادارة - احمد صادق احمد السويدي – عضو مجلس الادارة - احمد سعد الدين عبدة ابو هندية – عضو مجلس الادارة - عمرو نبيل محمد عثمان – عضو مجلس الادارة
|
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 86.92 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 85.23 |
نقطة إرتكاز | 84.11 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 82.42 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 81.30 |