آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|---|---|
| عمومية عادية "الصناعات الكيماوية المصرية – كيما" | 4/12/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية ( الصناعات الكيماوية المصرية – كيما ) | 4/20/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية (الصناعات الكيماوية المصرية – كيما) | 5/5/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | شارع السماد أسوان |
|---|---|
| التليفون | - 02/5743197-972314500- 01002589025 |
| الفاكس | 0972320196 |
| هيكل الملكية | شركة أبوقير للأسمدة ( 2.70 %) شركة الدلتا للسكر ( 6.46 %) |
| رأس المال | 1,487,280,674 |
| مجلس الإدارة | - مهندس / عيد محمد عبد الله الحوت – رئيس مجلس الادارة ا لعضو المنتدب - جمال اسماعيل محمد – العضو المنتدب للشئون الفنية - هشام احمد ماهر – عضو مجلس الادارة - هشام احمد حسن – عضو مجلس الادارة - عصام الدين خضري – عضو مجلس الادارة - حجازي محمد حجازي – عضو مجلس الادارة - حربي حمدان عبد الله – عضو مجلس الادارة |
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | 11.00 |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | 10.82 |
| نقطة إرتكاز | 10.71 |
| مستوى الدعم الأول (S1) | 10.53 |
| مستوى الدعم الثانى (S2) | 10.42 |