آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية وغير عادية "الحديد والصلب المصرية" | 3/23/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( الحديد والصلب المصرية ) | 3/24/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية وغير عادية (الحديد والصلب المصرية) | 3/29/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | التبين - حلوان - القاهرة |
---|---|
التليفون | 01221779090 |
الفاكس | 25012370-25012373 |
هيكل الملكية | ........ |
رأس المال | 821,489,357 |
مجلس الإدارة | - المهندس / عبد العاطي صالح عبد العاطي كريم المحاسب/ عمر عاصم عبد الله سالم العضو المنتدب - مهندس / محمود محمد سيد – عضو مجلس الادارة - محاسب // عادل انور – عضو مجلس الادارة - احمد عويس عبد اللطيف العضو المنتدب - خالد احمد عبد الرؤوف صبري - مدير علاقات المستثمرين
|
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 52.48 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 51.41 |
نقطة إرتكاز | 49.27 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 48.20 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 46.06 |