آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
20/02/2024
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية غير عادية (العالمية للاستثمار والتنمية) | 7/21/2008 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية "العالمية للاستثمار والتنمية" | 3/30/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( العالمية للاستثمار والتنمية ) | 3/15/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية غير عادية (العالمية للاستثمار والتنمية) | 3/27/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 16 شارع زمزم - غرب نادى الصيد -الدقى- القاهرة ص.ب 40 الاورمان - جيزة |
---|---|
التليفون | 37493676-33375212-33355749 |
الفاكس | 37493676-33375212-33355749 |
هيكل الملكية | ابن سينا للعلاج والخدمات الطبية ( 5.70 %) العالمية للتنمية والتجارة ( 93.70 %) العالمية للإسكان والتشييد - اسكانتا ( 71.46 %) العالمية لمواد البناء الحديثة ( 14.00 %) السلام للاستثمار ( 0.19 %) مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية ( 47.09 %) مكة للدواجن ( 17.86 %) |
رأس المال | 35,164,655 |
مجلس الإدارة | منذر محمد على المطلق رئيس مجلس الادارة خالد عبده سالم نائب رئيس مجلس الادارة خالد عبده سالم العضو المنتدب طارق المطلق عضو مجلس إدارة وليد سعيد عبد المنعم سعيد عضو مجلس إدارة احمد عبدالله النهدي عضو مجلس إدارة طه حسين طه ممثلا عن صروح الدولية للاستثمار والتنمية احمد محمد عبد المنعم محمد لطفي عضو مجلس إدارة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 3.61 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 3.50 |
نقطة إرتكاز | 3.35 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 3.24 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 3.09 |