آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|---|---|
| عمومية غير عادية ( العبور للاستثمار العقارى ) | 2/3/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية (العبور للاستثمار العقارى) | 3/26/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية (العبور للاستثمار العقارى) | 3/26/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية (العبور للاستثمار العقارى) | 4/26/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | 84 شارع الميرغني مصر الجديدة |
|---|---|
| التليفون | 01006309528 |
| الفاكس | 202+22906216 |
| هيكل الملكية | ......... |
| رأس المال | 25,528,857 |
| مجلس الإدارة | يسري علي محمد عبد الواحد – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب محمد حسن عبد الحميد حلمي – العضو المنتدب للشئون الفنية طارق عبد الحميد سيد احمد عيسي – عضو مجلس الادارة محمود امام ياسين - عضو مجلس الادارة امل علي محمد عبد الواحد - عضو مجلس الادارة |
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | 16.17 |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | 15.84 |
| نقطة إرتكاز | 15.65 |
| مستوى الدعم الأول (S1) | 15.32 |
| مستوى الدعم الثانى (S2) | 15.13 |