آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|---|---|
| 9 فبراير..عمومية غير عادية "العربية للأدوية والصناعات الكيماوية" | 2/9/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية "العربية للأدوية والصناعات الكيماوية " | 3/23/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية ( العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ) | 9/14/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية ( العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ) | 3/30/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية غير عادية (العربية للأدوية والصناعات الكيماوية) | 11/2/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | 5 شارع المصاانع بالأميرية- القاهرة |
|---|---|
| التليفون | 22842871 |
| الفاكس | 22827100 |
| هيكل الملكية | الشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية ( 1.40 %) |
| رأس المال | 102,917,003 |
| مجلس الإدارة | الدكتور / اسامة مصطفي عبد الباسط – رئيس مجلس الادارة و عضوا منتدبا دكتور / فريد فوزي لاوندي دكور / ايمن علي عثمان دكتور / جميل اديب مينا بقطر دكتور / احمد سعيد عبد الحكيم نعمان ممثلا عن المساهمين
|
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | 223.00 |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | 219.58 |
| نقطة إرتكاز | 215.54 |
| مستوى الدعم الأول (S1) | 212.12 |
| مستوى الدعم الثانى (S2) | 208.08 |