آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية غير عادية ( العربية للصناعات الهندسية ) | 12/7/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية (العربية للصناعات الهندسية) | 3/24/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 7 شارع مهدي عبد المنعم _ مدينة نصر القاهرة _ص .ب 2828 حرية هليوبوليس |
---|---|
التليفون | +202- 24029725 |
الفاكس | +202- 22608282 |
هيكل الملكية | ......... |
رأس المال | 38,488,813 |
مجلس الإدارة | - مصطفي عبد الصمد عبد النبي – رئيس مجلس الادارة و العصو المنتدب - طارق مصطفي عبد الصمد عبد النبي – عضو مجلس الادارة المنتدب - يوسف جاسم الدرويش – عضو مجلس الادارة - جمال حسن عفيفي – عضو مجلس الادارة - محمد سيمير زكي حسين – عضو مجلس الادارة - شعبان عبد الحفيظ علي – عضو مجلس الادارة - احمد هاشم العقبي – عضو مجلس الادارة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 1.50 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 1.47 |
نقطة إرتكاز | 1.44 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 1.41 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 1.38 |