آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
9 فبراير..عمومية غير عادية "القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية" | 2/9/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية "القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية " | 3/23/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية ) | 9/14/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية ) | 9/4/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية غير عادية (القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية) | 10/26/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 4- شارع عبدالحميد الديب - ميدان فيكتوريا - شبرا |
---|---|
التليفون | +202- 22022459 |
الفاكس | +202- 22025477 |
هيكل الملكية | العربية للمنتجات الجيلاتينية الدوائية ( 1.40 %) |
رأس المال | 353,761,995 |
مجلس الإدارة | السيدة الصيدلانية / اخلاص يوسف ابراهيم سالم - رئيسا لمجلس الادارة . السيد الصيدلي / محمد عادل عبد الرحمن الطحلاوي - عضو منتدبا للشركة بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية . السيد الاستاذ / ياسر فاروق عبد الحميد المصري - عضوا غير متفرغ بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية . السيد الاستاذ / جلال امام عبد العاطي - عضوا غير متفرغ بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية . السيده الاستاذه / هيام محمد عبد الرحمن صقر – ممثلا للمساهمين ( غير متفرغ). علي عطية السيد شاهين – عضو مجلس الادارة احمد فاضل ابراهيم – عضو مجلس الادارة ممدوح محمد علي مصطفي – عضو مجلس الادارة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 117.63 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 117.03 |
نقطة إرتكاز | 116.52 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 115.92 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 115.41 |