آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
9 فبراير..عمومية غير عادية "القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية" | 2/9/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية "القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية " | 3/23/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية ) | 9/14/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية ) | 9/4/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية غير عادية (القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية) | 10/26/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 4 شارع عبدالحميد الديب - ميدان فيكتوريا - شبرا |
---|---|
التليفون | +20 2 22022459 |
الفاكس | +20 2 22025477 |
هيكل الملكية | العربية للمنتجات الجيلاتينية والدوائية (1.40%) |
رأس المال | 353,761,995 |
مجلس الإدارة | طارق محروس سلمان رئيس مجلس الادارة يمثل القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ياسر محمد فوزي محمود العضو المنتدب يمثل القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية محمود رفاعي سليمان خالد عضو مجلس إدارة أحمد فاروق الدسوقى عضو مجلس إدارة مها مروان عبد الله عرفة عضو مجلس إدارة يسرا عبد الله محمد القصاص عضو مجلس إدارة يمثل القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحمد سعد الدين عبده أبو هندية عضو مجلس إدارة وليد محمد أحمد عضو مجلس إدارة يمثل القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 147.60 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 145.31 |
نقطة إرتكاز | 142.70 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 140.41 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 137.80 |