آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية "الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية" | 3/21/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية غير عادية "الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية" | 4/14/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ) | 3/20/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية (الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية) | 4/2/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية (الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية) | 4/9/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 23 شارع الجيش عمارة الكرم ص.ب 218 طنطا |
---|---|
التليفون | +202- 403318720 /+202 - 3328086 |
الفاكس | +202- 403314694 |
هيكل الملكية | مصر بنى سويف للأسمنت ( 0.10 %) |
رأس المال | 30,092,866 |
مجلس الإدارة | محمد عويس سيد عويس – رئيس مجلس الادارة والي عبد الواهاب دولاتي – عضو مجلس الادارة انور محمود عبد العال شحاتة – عضو مجلس الادارة احمد شلبي عبد العزيز منظور– عضو مجلس الادارة محمد فهيم حامد احمد – عضو مجلس الادارة
|
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 25.42 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 25.15 |
نقطة إرتكاز | 24.93 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 24.66 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 24.44 |