آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
05/03/2024
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية "المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو " | 3/21/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية وغير عادية (المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو) | 4/5/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | مدينة العاشر من رمضان - ص.ب : 149 |
---|---|
التليفون | 015361663 |
الفاكس | 015364377 |
هيكل الملكية | الشركة المصرية الدولية للامبولات ( 98.60 %) ايبيكو تك ( 98.60 %) مصنع يونيفرسال السعودية ( 30.00 %) |
رأس المال | 1,609,033,985 |
مجلس الإدارة | دكتور / احمد برهان الدين اسماعيل – عضو مجلس ادارة عن العربية للصناعات الدوائية و المستلزمات الطبية (اكديما) دكتور / ماهر محمد علي الدمياطي – عضو مجلس ادارة عن العربية للصناعات الدوائية و المستلزمات الطبية (اكديما) دكتور / جمال صلاح الدين محمود عوض – عضو مجلس ادارة عن العربية للصناعات الدوائية و المستلزمات الطبية (اكديما) دكتور / عاطف حسن محمود النقلي – عضو مجلس ادارة عن العربية للصناعات الدوائية و المستلزمات الطبية (اكديما) دكتور / حمدي محمود السيد – عضو مجلس ادارة دكتور / عمر الاحمدي محمد عيسوي – عضو مجلس ادارة دكتور / محمد فاروق عصمت – عضو مجلس ادارة دكتور / السيد ابراهيم علي عبيد – عضو مجلس ادارة عن اتحاد نقابات المهن الطبية |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 45.92 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 45.21 |
نقطة إرتكاز | 44.78 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 44.07 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 43.64 |