آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|---|---|
| عمومية عادية وغير عادية "النيل للأدوية والصناعات الكيماوية" | 3/22/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية ( النيل للأدوية والصناعات الكيماوية ) | 3/30/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية ( النيل للأدوية والصناعات الكيماوية ) | 9/4/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية غير عادية (النيل للأدوية والصناعات الكيماوية) | 11/22/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | ميدان السواح – الأميرية – القاهرة |
|---|---|
| التليفون | +202- 22571725 |
| الفاكس | +202- 22571725 |
| هيكل الملكية | العربية للزجاج الدوائي ( 2.20 %) العربية للمنتجات الجيلاتينية الدوائية ( 1.40 %) |
| رأس المال | 301,926,314 |
| مجلس الإدارة | الدكتور / اسامة مصطفي عبد الباسط – رئيسا لمجلس الادارة الدكتورة / امل عبد الكريم – عضو مجلس ادارة غير متفرغ بناء علي قرار الشركة القابضة للادوية الدكتور /اشرف محمد الفرغلي – عضو مجلس ادارة غير متفرغ بناء علي قرار الشركة القابضة للادوية الدكتور / محمد محيي الدين عطا – عضو مجلس ادارة غير متفرغ بناء علي قرار الشركة |
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | 129.65 |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | 122.33 |
| نقطة إرتكاز | 114.66 |
| مستوى الدعم الأول (S1) | 107.34 |
| مستوى الدعم الثانى (S2) | 99.67 |