آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|---|---|
| عمومية عادية وغير عادية "النيل للأدوية والصناعات الكيماوية" | 3/22/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية ( النيل للأدوية والصناعات الكيماوية ) | 3/30/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية ( النيل للأدوية والصناعات الكيماوية ) | 9/4/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية غير عادية (النيل للأدوية والصناعات الكيماوية) | 11/22/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | ميدان السواح – الأميرية – القاهرة |
|---|---|
| التليفون | +20 2 26033674 |
| الفاكس | +20 2 22561221 |
| هيكل الملكية | العربية للمنتجات الجيلاتينية الدوائية (1.40%) |
| رأس المال | 301,926,314 |
| مجلس الإدارة | عبد الرحمن محمد أحمد علي رئيس مجلس الادارة يمثل القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية خالد صلاح حجاج الرئيس التنفيذي يمثل القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وليد فؤاد زكريا عضو مجلس إدارة إيمان جابر حجاج عضو مجلس إدارة عبد الله خالد عبد الله محمد عبد الله سلام عضو مجلس إدارةيمثل بيت الخبرة للتخصيم محمد عبد العال السيد عضو مجلس ادارة ممثلا للشركة القابضة للادوية نهلة شحاتة قطب سيد عضو مجلس إدارة يمثل القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية |
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | 104.79 |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | 103.09 |
| نقطة إرتكاز | 101.30 |
| مستوى الدعم الأول (S1) | 99.60 |
| مستوى الدعم الثانى (S2) | 97.81 |