آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية "الوطنية للإسكان للنقابات المهنية" | 3/30/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( الوطنية للإسكان للنقابات المهنية ) | 3/15/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية (الوطنية للإسكان للنقابات المهنية) | 3/29/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 18 شارع شريف-من شارع الأهرام- الكوربه- مصر الجديدة |
---|---|
التليفون | +202- 24524606 |
الفاكس | +202- 24524531 |
هيكل الملكية | |
رأس المال | 181,308,767 |
مجلس الإدارة | خالد إسماعيل توفيق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يمثل البنك الأهلي المصري ش.م.م حسام صلاح الدين الحجار عضو مجلس إدارة يمثل البنك الأهلي المصري ش.م.م عماد الدين سعيد عبد العزيز عضو مجلس إدارة يمثل البنك الأهلي المصري ش.م.م السيد عبد الحليم محمد رواش الفقي عضو مجلس إدارة يمثل بنك قناة السويس أشرف زهري حسين محمد عضو مجلس إدارة يمثل بنك مصر الهيثم عمر الفاروق محمد اسماعيل القبرصلى عضو مجلس إدارة عادل فتحي سيد أحمد علي عضو مجلس إدارة يمثل بنك مصر |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 68.64 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 67.32 |
نقطة إرتكاز | 66.56 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 65.24 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 64.48 |