آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|---|---|
| عمومية عادية ( المجموعة المصرية العقارية ) | 7/16/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية ( المجموعة المصرية العقارية ) | 7/19/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية ( المجموعة المصرية العقارية ) | 8/19/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية وغير عادية (المجموعة المصرية العقارية) | 7/28/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | برج الجامعة 57 شارع الجيزة |
|---|---|
| التليفون | 01068828044 |
| الفاكس | 33377958 |
| هيكل الملكية | ......... |
| رأس المال | 147,200,239 |
| مجلس الإدارة | - عال مامون عبد الرؤوف ندا – رئيس مجلس الادارة ممثل عن الاكتتاب العام - علاء الدين محمد عبد الواحد – البنك الاهلي - مدحت احمد قمر – البنك الاهلي - احمد حسين فراج – البنك الاهلي - عبد العزيز عبد الستار الخولي – البنك الاهلي - محمد انور مصطفي الاهواني – بنك قناة السويس - عبد الودود عبد عبد العزيز – مصر للتامين |
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | 1.20 |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | 1.19 |
| نقطة إرتكاز | 1.17 |
| مستوى الدعم الأول (S1) | 1.16 |
| مستوى الدعم الثانى (S2) | 1.14 |