آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
جمعية عمومية | 3/4/2008 12:00:00 AM | 01 AM |
جمعية عمومية | 3/31/2008 12:00:00 AM | 01 AM |
4 مايو ..عمومية "مينا للإستثمار السياحى" تناقش توزيع سهم مجانى لكل سهم | 4/15/2008 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( شارم دريمز للاستثمار السياحي ) | 6/17/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية غير عادية (شارم دريمز للاستثمار السياحي) | 8/4/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 2 شارع قمبيز - الدقى - الجيزة |
---|---|
التليفون | +2027488748 |
الفاكس | +2027492378 |
هيكل الملكية | رواد مصر للاستثمار السياحي (50.59 % ) |
رأس المال | 450,968,000.00 |
مجلس الإدارة | • حمادة محمد كمال الدين ابو العنين – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب • اكرم احمد كمال - عضو مجلس الادارة • بنك قناة السويس - عضو مجلس الادارة • نظمي اوجي - عضو مجلس الادارة • محمد المقدادي - عضو مجلس الادارة • محمد جودة الصفتي نجم - عضو مجلس الادارة • ميرفت محمود سيد النشوتي - عضو مجلس الادارة • محمود سيد عبد للطيف - عضو مجلس الادارة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 17.77 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 17.44 |
نقطة إرتكاز | 17.09 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 16.76 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 16.41 |