آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
16/04/2024
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية "بنك التعمير والإسكان" | 3/30/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( بنك التعمير والإسكان ) | 3/31/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية (بنك التعمير والإسكان) | 11/10/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 12 شارع سوريا المهندسين |
---|---|
التليفون | +202 -37602833-37616965 |
الفاكس | +202 -37612738 |
هيكل الملكية | جارديان للتأجير التمويلي ( 40.00 %) الشركة القابضة للأستثمار والتعمير ( 90.00 %) شركة مجموعة فنسرف للخدمات ( 25.50 %) سكن للتمويل والاستثمار العقاري ( 28.00 %) شركة التعمير لإدارة الاصول السياحية والعقارية ( 61.60 %) التعمير للتمويل العقاري ( 24.80 %) التعمير لصناديق الاستثمار العقاري ( 92.30 %) التعمير للترويج المالي والعقاري ( 93.00 %) الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية ( 20.00 %) شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية ( 30.00 %) المصرية الاماراتية لتداول الاوراق المالية ( 20.00 %) شركة التعمير والاسكان للمرافق ( 35.00 %) شركة التعمير والاسكان للاستثمار العقارى ( 94.20 %) التعمير للاستثمار والتنمية والتطوير العقاري ( 82.90 %) التعمير لخدمات المعلومات ( 85.90 %) داماك العقارية للتطوير ( 39.00 %) شركة التعمير لخدمات الأمن والبيئة ( 84.90 %) اسكان للتامين ( 9.90 %) |
رأس المال | 2,454,878,925 |
مجلس الإدارة | محمد فتحي السباعي منصور رئيس مجلس الادارة
الاستاذ / ممدوح رشاد حسنى ممثلا لهيئة الاوقاف المصريه عصام محمد أبو حامد نائب رئيس مجلس الادارة محمد فتحي السباعي منصور العضو المنتدب محمود مغاوري عضو مجلس إدارة علي محمد فتحي عضو مجلس إدارة عصام الدين عبد الملك عضو مجلس إدارة عبد المنعم راشد عبد الرحمن راشد عضو مجلس إدارة هشام ابراهيم محمد عضو مجلس إدارة محمد سعيد الألفي عضو مجلس إدارة كمال الدين حسين عضو مجلس إدارة وجدي يوسف رباط عضو مجلس إدارة خالد محمود عباس عضو مجلس إدارة صلاح عبده الجنيدي عضو مجلس إدارة امنة احمد على عضو مجلس إدارة عمرو نبيل شتا عضو مجلس إدارة عادل أحمد موسى عضو مجلس إدارة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 54.16 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 53.59 |
نقطة إرتكاز | 53.29 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 52.72 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 52.42 |