آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية (بنك البركة - مصر "التمويل المصري السعودي سابقاً") | 3/22/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 60 ش محيي الدين أبو العز- الدقي- الجيزة |
---|---|
التليفون | +202- 27481222-27481777 |
الفاكس | +202- 27611436 - 37611437 |
هيكل الملكية | العربية الرومانية للصناعات الكهروميكانيكية ( 20.00 %) تنمية المنطقة الصناعية ( 0.02 %) مصر للمقاصة شركة التوفيق للتأجير التمويلى ( 10.00 %) الشركة المصرية لإدارة وإنشاء المراكز التجارية ( 10.00 %) الاستعلام الائتماني ( 3.57 %) كريك سيد // ( 1.67 %) كريك سيد/ ( 2.00 %) شركة التمويل المصرى السعودى للاستثمار العقارى ( 40.00 %) بيت التأمين المصرى السعودى ( 9.50 %) |
رأس المال | 956,655,536 |
مجلس الإدارة | - عدنان احمد يوسف عبد الملك – رئيس مجلس الادارة - اشرف احمد مصطفي الغمراوي – نائب رئيس مجلس الادارة - محمد ناصر سالم محمد ابو حمور – عضو مجلس الادارة - علي الشناوي عبد الهادي – عضو مجلس الادارة - سيد علي عثمان فراج – عضو مجلس الادارة - شوقي الحسينني محمد مسعود فرج – عضو مجلس الادارة - احمد ابو بكر علي عبد العاطي – عضو مجلس الادارة - عادل منير عبد الحميد رابح – عضو مجلس الادارة - محي الدين محمد عشري – عضو مجلس الادارة - رقية رياض اسماعيل – عضو مجلس الادارة - هالة محمد سعيد محمود الرملي – عضو مجلس الادارة - محمد صلاح الدين محمد عثمان – عضو مجلس الادارة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 13.33 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 13.16 |
نقطة إرتكاز | 12.88 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 12.71 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 12.43 |