آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية ( بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه ) - ( بنك فيصل الإسلامي المصري - بالدولار ) | 3/26/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 3 شارع 26 يوليو القاهرة |
---|---|
التليفون | 33364681 |
الفاكس | 37614037 |
هيكل الملكية | الاسلامية لصناعة مواد التغليف وطباعتها ( 20.10 %) الاسلامية للمنظفات الصناعية ( 41.75 %) الاسلامية للصناعات الهندسية ( 78.00 %) الاسلامية لإنتاج الأرضيات ( 20.00 %) الاسلامية للتجارة الخارجية ( 78.80 %) الاسلامية للاستثمار والتنمية ( 43.80 %) الاسلامية للثروة الحيوانية ( 85.22 %) الاسماعيلية للصناعات الغذائية ( 67.60 %) إستشارة القابضة ( 24.00 %) يونايتد للصناعة والإدارة ( 94.70 %) مصر لصناعة مواد التغليف ( 36.40 %) مستشفى مصر الدولى ( 24.20 %) الوطنية الحديثة للصناعات الخشبية ( 44.40 %) العربية لأعمال التطهير ( 39.80 %) فيصل للاستثمارات المالية ( 99.99 %) الخلود للتنمية العقارية والسياحية ( 70.00 %) الأفق للأستثمار و التنمية الصناعية ( 69.10 %) القاهرة لصناعة الكرتون ( 25.10 %) صرافة بنك فيصل ( 87.00 %) العالمية للإستيراد والتصدير ( 50.70 %) الجيزة للصناعات الزراعية الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية ( 48.60 %) إستاندارد للأحذية ( 94.80 %) الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) ( 10.00 %) |
رأس المال | .............. |
مجلس الإدارة | الأمير/ محمد الفيصل آل سعود رئيس مجلس الادارة المعتز بالله محمد عوض المدير العام مصرف فيصل للاستثمار / البحرين-حسن محمد محمود عضو مجلس إدارة المصرية للاستثمارات-أحمد حلمي عبد المجيد عضو مجلس إدارة المصرية للاعمال و التجارة -محمد كمال عضو مجلس إدارة عمرو محمد الفيصل عضو مجلس إدارة عبد الحميد أبو موسى عضو مجلس إدارة الاسلامية للاستثمار الخليجي / الشارقة-خالد عبد الله جناحي عضو مجلس إدارة عمر عبدى على عضو مجلس إدارة دار المال الاسلامي للخدمات الادارية المحدودة عضو مجلس إدارة إبراهيم فؤاد العيسوى عضو مجلس إدارة مصطفى أبو بكر عزام عضو مجلس إدارة الخليجية للاستثمارات المالية-حاتم عبد الجليل عضو مجلس إدارة إبراهيم بن خليفة آل خليفة عضو مجلس إدارة هيئة الاوقاف المصرية-ماجد غالب عضو مجلس إدارة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 1.10 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 1.08 |
نقطة إرتكاز | 1.07 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 1.05 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 1.04 |