آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية وغير عادية "بالم هيلز للتعمير" | 3/31/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية غير عادية ( بالم هيلز للتعمير ) | 1/28/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( بالم هيلز للتعمير ) | 3/29/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية وغير عادية (بالم هيلز للتعمير) | 3/31/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | القرية الذكية- السادس من أكتوبر |
---|---|
التليفون | +202- 35351229- 35351200 |
الفاكس | +202- 35351208 |
هيكل الملكية | جودة للخدمات العقارية ( 100.00 %) جمشة للتنمية السياحية ( 59.00 %) ماكور للاستثمار والأوراق المالية ( 60.00 %) فيلا مورا بالم هيلز الشرق الاوسط ( 99.99 %) بالم أكتوبر ( 97.00 %) الشرق الاوسط للاستثمار العقاري والسياحي ( 87.50 %) النعيم للفنادق والقرى السياحية ( 60.00 %) ركين ايجيبت ( 99.00 %) الشرق الاوسط للاستثمار والتنمية السياحية ( 58.75 %) رويال جاردنز للاستثمار العقاري ( 51.00 %) القاهرة الجديدة للتنمية العقارية ( 99.98 %) مدينة السيرة لتطوير العقار ( 51.00 %) شركة المتحدون للبناء والتعمير ( 49.00 %) كولدويل بانكر بالم هيلز ( 49.00 %) شرق القاهرة الجديد كابسي ( 59.00 %) الاتحادية للاستثمار العقاري نايل بالم النعيم للتنمية العقارية ( 51.00 %) السعودية للتطوير العمراني ( 51.00 %) |
رأس المال | 3,571,623,039 |
مجلس الإدارة | يسن ابراهيم منصور رئيس مجلس الاداره محمد الامين لطفى منصور نائب رئيس مجلس الاداره يوسف محمد مدحت الفار عضو مجلس اداره شهاب مظهر احمد عضو مجلس اداره ياسر سليمان هشام الملوانى عضو مجلس اداره محمد احمد سلطان عضو مجلس الاداره المنتدب على ثابت فرغلى عضو مجلس الاداره المنتدب للشئون الماليه حسن محمد حسن عضو مجلس اداره طارق عبد الرحمن عضو مجلس الاداره المنتدب غير تنفيذى تيموثى كولينز نائب رئيس مجلس الاداره غير تنفيذى |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 6.60 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 6.48 |
نقطة إرتكاز | 6.34 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 6.22 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 6.08 |