آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية "مينا للاستثمار السياحي والعقاري" | 5/9/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية (مينا للاستثمار السياحي والعقاري) | 5/7/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 23 شارع شهاب -المهندسين - الجيزة |
---|---|
التليفون | +202 - 3022222 |
الفاكس | +202 - 3024748 |
هيكل الملكية | وثيقة القابضة الكويتي (50 % ) مساهمون اخرون (50 % ) |
رأس المال | 199,916,939.00 |
مجلس الإدارة | - محمد احمد عباس – رئيس مجلس الادارة - ناصر احمد ناصر الرميح – نائب رئيس مجلس الادارة - احمد يوسف الرشيد البدر – عضو مجلس الادارة - داود سليمان داود البصيري – عضو مجلس الادارة - سامح احمد سيد علي – عضو مجلس الادارة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 4.05 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 3.96 |
نقطة إرتكاز | 3.88 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 3.79 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 3.71 |