آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
04/06/2024
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية وغير عادية (بيراميزا للفنادق والقري السياحية ـ بيراميزا) | 9/8/2008 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية وغير عادية (بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا) | 5/12/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية (بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا) | 7/6/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية لـ ” بيراميزا ” | 7/28/2013 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 60 شارع الجيزة - مقر فندق بيراميزا |
---|---|
التليفون | +202-33360791- 01223620139 |
الفاكس | +202- 33360795 |
هيكل الملكية | ايزيس للفنادق ( 15.20 %) بيراميزا ريفر كروزس ( 25.00 %) شركة بيراميزا للاستثمار السياحى والفندقى ( 96.73 %) بيراميزا للمنتجعات السياحية(الأقصر) ( 63.30 %) بيراميزا للمنتجعات السياحية- سهل حشيش ( 93.33 %) شركة أيه دى أى للتنمية السياحية |
رأس المال | 683,411,151 |
مجلس الإدارة | مجدى محمد محمود عزب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب ناجى محمد محمود عزب نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب شهيره محمد مجدى زيد عضو مجلس اداره عن شركة ام زد للاستثمارات عبد المنعم صفوت الالفى عضو مجلس اداره عن شركة مصر للاستثمار العقارى والسياحى محمد محمود عزب عضو مجلس اداره عادل على احمد رزق عضو مجلس اداره شريف محمد سمير سليمان عضو مجلس اداره محمد حميده البنا عضو مجلس اداره امل محمد محمود عزب عضو مجلس اداره |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 131.81 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 130.64 |
نقطة إرتكاز | 123.82 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 122.65 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 115.83 |