آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية وغير عادية ( مجموعة طلعت مصطفى القابضة ) | 3/31/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية وغير عادية ( مجموعة طلعت مصطفى القابضة ) | 3/24/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية وغير عادية ( مجموعة طلعت مصطفى القابضة ) | 3/24/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية وغير عادية (مجموعة طلعت مصطفى القابضة) | 3/31/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 34/36 شارع مصدق - الدقي |
---|---|
التليفون | +02 3312000 - 3016701 |
الفاكس | (02) 3362198 |
هيكل الملكية | شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحى (84.6 % ) الشركة العربية للاستثمارات الفندقية ايكون (80 % ) شركة النيل للفنادق (100 % ) الاسكندرية للاستثمار العقارى (98.6 % ) شركة الاسكندرية للمشروعات العمرانية (100 % ) الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمراني (99.9 % ) شركة الاسكندرية الزراعية شركة الاسكندرية للصناعات الزراعية (البانا) شركة البساتين لتنسيق وصيانة الحدائق شركة الاسكندرية لادارة مرافق مياة الشرب والصرف الصحى شركة جي تك للاعمال الكهربائية والميكانيكية شركة الاسكندرية للانشاء والديكور شركة الاسكندرية للاستشارات الهندسية والمعمارية شركة الاسكندرية للاعمال الكهروميكانيكية شركة بترو للانشاء والرصف شركة الاسكندرية للصناعات الزجاجية والخشبية شركة الاسكندرية للانشاءات شركة امارانتى النيل شركة الدولية للتعمير شركة نوفابارك القاهرة شركة الاسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية سان ستيفانو للإستثمار العقاري (98.34 % ) العربية المصرية للمشروعات الترفيهية (50 % ) النيل بسفور (31.77 % ) الإسكندرية للمشروعات السياحية (24.25 % ) أريز العربية المحدودة (50 % ) |
رأس المال | 21,071,525,378.00 |
مجلس الإدارة | طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الادارة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 57.41 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 56.56 |
نقطة إرتكاز | 56.11 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 55.26 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 54.81 |