آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|---|---|
| عمومية عادية وغير عادية ( جولدن بيراميدز بلازا ) | 8/20/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية ( جولدن بيراميدز بلازا ) | 7/26/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية ( جولدن بيراميدز بلازا ) | 7/26/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية (جولدن بيراميدز بلازا) | 12/23/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | 3 شارع الرائد على راشد – ستار كابيتال 2 – مدينة نصر – القاهرة |
|---|---|
| التليفون | +202 24800500 |
| الفاكس | +202 4157420 |
| هيكل الملكية | شركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية (92 % ) |
| رأس المال | NA |
| مجلس الإدارة | عبد الرحمن بن حسن بن عباس شربتلي – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتبد فهد بن حسين بن علي الشبكشي – نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب حسن بن عبد الرحمن بن حسن شربتلي – نائب رئيس مجلس الادارة ياسر بن حسن شربتلي- عضو مجلس الادارة المهندس /يحيي بن حمزة بن احمد كوشك - عضو مجلس الادارة زينب نيلوفر محمد حمدي - عضو مجلس الادارة جواكيم لويس باتيستا سيماو - عضو مجلس الادارة شركة النهلة للتجارة و المقاولات - عضو مجلس الادارة |
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | |
| نقطة إرتكاز | |
| مستوى الدعم الأول (S1) | |
| مستوى الدعم الثانى (S2) |