آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية ( القاهرة للإسكان والتعمير ) | 3/30/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية "القاهرة للإسكان والتعمير" | 5/27/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( القاهرة للإسكان والتعمير ) | 3/22/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( القاهرة للإسكان والتعمير ) | 6/2/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية (القاهرة للإسكان والتعمير) | 4/28/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | مركز الاعمال الاداري – ش النبوي المهندس – حي السفارات – مدينة نصر |
---|---|
التليفون | 002022711152 |
الفاكس | 0020222711152 |
هيكل الملكية | القاهرة لإدارة المبانى والصيانة ( 96.00 %) |
رأس المال | 59,623,849 |
مجلس الإدارة | خالد محمد الطيب رئيس مجلس الادارة هيثم خالد احمد بهلول العضو المنتدب محمد الناصر السيد الجوهرى عضو مجلس إدارة محمد زكريا محي الدين عضو مجلس إدارة وليد محمد زكي عضو مجلس إدارة محمد عزت عضو مجلس إدارة محمد علي كامل عضو مجلس إدارة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 2.21 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 2.16 |
نقطة إرتكاز | 2.07 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 2.02 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 1.93 |