آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية غير عادية "رواد السياحة – رواد" | 7/5/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( رواد السياحة – رواد ) | 4/28/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية غير عادية ( رواد السياحة – رواد ) | 9/5/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية (رواد السياحة – رواد) | 1/16/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية وغير عادية (رواد السياحة – رواد) | 6/1/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية وغير عادية (رواد السياحة – رواد) | 6/1/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية وغير عادية (رواد السياحة – رواد) | 6/14/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 4 أ ش عزيز أباظة - الزمالك - القاهرة |
---|---|
التليفون | 27355259 |
الفاكس | 7356564 |
هيكل الملكية | مجموعة إم.جى ( 94.20 %) مصر جلوبال للسياحة ( 94.67 %) رواد الواحات للتنمية السياحية ( 66.52 %) رواد دهب للتنمية السياحية ( 85.20 %) شركة سهل حشيش للأستثمار السياحى ( 0.94 %) المصرية الاوربية للفنادق العائمة ( 86.60 %) المصرية للمنتجعات السياحية ( 10.00 %) المصرية الايطالية للفنادق والمنشآت االسياحية ( 96.11 %) المصرية للمنتجعات السياحية ( 10.00 %) |
رأس المال | 284,803,872 |
مجلس الإدارة | - لطفي محمد حسن شاش – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب - ناهد زهير سعيد جنيد - محمد عقل محمود زيد - بكر مختار الديسطي - احمد عبد العظيم محمد - عبد الودود عبد لعزيز بد الودود - علاء فؤاد ايوب - اسامة عبد الرحمن عبد الحميد - ابراهيم ابراهيم الصعيدي الاستاذ / ايمن حسن سليمان موسى عضو مجلس ادارة (ممثل عن بنك مصر) الاستاذ / عادل عبد اللطيف على عضو مجلس ادارة (ممثل عن بنك مصر)
|
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | |
نقطة إرتكاز | |
مستوى الدعم الأول (S1) | |
مستوى الدعم الثانى (S2) |