آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية وغير عادية ( جى بى اوتو ) | 3/30/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية غير عادية ( جى بى اوتو ) | 1/28/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( جى بى اوتو ) | 4/11/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | المنطقة الصناعية الكيلو 28 طريق مصر أسكندرية الصحراوى أبو رواش الجيزة |
---|---|
التليفون | +202- 39100458 |
الفاكس | +202-5391198 |
هيكل الملكية | الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية (ايتامكو) ( 99.45 %) الشركة الدولية للتجارة والتخزين بالمناطق الحرة (الاسكندرية) ( 100.00 %) ماستر أوتوموتيف ( 75.00 %) خدمات استشارات الميكروتمويل ( 90.00 %) شركة وطنية لصناعة مكونات السيارات ش.م.م أر جى أنفستمنت ( 100.00 %) ALMORA RESOURCES INC ( 100.00 %) الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل (غبور مصر) ( 99.53 %) درايف لتجارة السيارات ( 90.00 %) جي بي علاب شركة جزائرية ( 51.00 %) جي بي للتأجير التمويلي ( 100.00 %) جي بي لاستبدال المركبات جى بى بولو لتصنيع الحافلات ( 51.00 %) شركة جى بى للمقطورات ( 100.00 %) شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة (الاسكندرية) ( 100.00 %) هرم للنقل السياحي ( 100.00 %) شركة هرم للنقل ( 99.00 %) جي كي ( 50.00 %) جي بي لوجيستكس ( 99.98 %) جى بى كابيتال ( 99.00 %) |
رأس المال | 1,902,544,000 |
مجلس الإدارة | 1- الدكتور / رءوف كمال حنا غبور – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب 2- الاستاذ / علاء الدين حسونه سبع – عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة 3- دكتور / وليد سليمان بن عبد المحسن – عضو مجلس ادارة 4- الاستاذ / نادر رءوف كمال غبور – عضو مجلس ادارة 5- الاستاذ / مصطفي احمد المهدي – عضو مجلس ادارة 6- الاستاذ / ياسر زكي هاشم – عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة 7- الاستاذ / خالد خليل عبد الوهاب قنديل – عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة كما وافق المجلي ايضا علي بقاء كافة الصلاحيات السابق منحها للسيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور – رئيس مجلس الادارة والعضوز المنتدب كما هي دون تغيير. |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 17.22 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 16.96 |
نقطة إرتكاز | 16.58 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 16.32 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 15.94 |