آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
30/10/2025
30/10/2025
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|---|---|
| عمومية عادية "المصريين للإسكان والتنمية والتعمير" | 3/29/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية غير عادية "المصريين للإسكان والتنمية والتعمير" | 5/16/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية وغير عادية ( المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ) | 3/24/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية وغير عادية (المصريين للإسكان والتنمية والتعمير) | 3/29/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | 21 ش مصر حلوان الزراعي المعادي القاهرة |
|---|---|
| التليفون | 33364282 |
| الفاكس | +202 5729106 |
| هيكل الملكية | العالم العربي للتنمية العقارية ( 49.99 %) المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية ( 12.60 %) أمواج للاستثمار السياحي والعقاري ( 49.99 %) |
| رأس المال | 263,836,754 |
| مجلس الإدارة | 1. ابراهيم فوزي عبد الواحد – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب 2. هاشم السيد الدسوقي – نائب رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي 3. احمد كمال حافظ – عضو مجلس الادارة المنتدب للاستثمار و تنمية المشروعات 4. محمد يحيي السيد – عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون المالية و الادارية 5. حسن رجب احمد صالح – عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون الفنية 6. احمد سعد عبد اللطيف - عضو مجلس الادارة 7. احمد عمرو ايهاب طنطاوي - عضو مجلس الادارة 8. مجدي احمد عبد الررؤوف حشيش - عضو مجلس الادارة 9. وليد محمد عصام الدين- عضو مجلس الادارة 10. شريف سمير محمود سامي - عضو مجلس الادارة 11. محمد يحيي عب دالحميد - عضو مجلس الادارة |
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | 2.15 |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | 2.11 |
| نقطة إرتكاز | 2.07 |
| مستوى الدعم الأول (S1) | 2.03 |
| مستوى الدعم الثانى (S2) | 1.99 |