آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية ( المالية والصناعية المصرية ) | 4/16/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية "المالية والصناعية المصرية" | 4/18/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية غير عادية ( المالية المصرية ) | 11/4/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية غير عادية ( المالية المصرية ) | 11/4/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية (المالية والصناعية المصرية) | 5/5/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 25 شارع شريف وسط البلد القاهرة |
---|---|
التليفون | +202- 23950678 |
الفاكس | +202- 23938578 |
هيكل الملكية | السويس لتصنيع الأسمدة ( 99.88 %) |
رأس المال | 776,640,467 |
مجلس الإدارة | علي عوض علي الصيا – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب عبد لعال طلبة متولي البنا السيد ابراهيم عبد الوهاب عفيفي سمير شعبان شعبان سيد شريف حسني محمود الخضراوي مايسة محمود عباس شميس اشرف فتحي فهيم مسعود |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 152.10 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 151.18 |
نقطة إرتكاز | 149.32 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 148.40 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 146.54 |