آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
16/04/2025
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية ( المالية والصناعية المصرية ) | 4/16/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية "المالية والصناعية المصرية" | 4/18/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية غير عادية ( المالية المصرية ) | 11/4/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية غير عادية ( المالية المصرية ) | 11/4/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية (المالية والصناعية المصرية) | 5/5/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 51 شارع احمد ماهر مدينة كفر الزيات – محافظة الغربية |
---|---|
التليفون | +20 2 23928651 |
الفاكس | +20 2 23938578 |
هيكل الملكية | السويس لتصنيع الأسمدة (99.865%) |
رأس المال | 776,640,467 |
مجلس الإدارة | عبد العال طلبة البنا رئيس مجلس الادارة عبد العظيم محمد العباسي العضو المنتدب سعيد رمضان عرفه عضو مجلس إدارة يمثل القابضة للصناعات المعدنية ش.م.م محسن الطنطاوي القصبي غانم عضو مجلس إدارة يمثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عصام عبدالوهاب عبده عضو مجلس إدارة يمثل السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية محمد علي جعفر عضو مجلس إدارة يمثل ميدفيرت مصر للاستثمار أحمد نافع فهمي عبد المجيد عضو مجلس إدارة يمثل ميدفيرت مصر للاستثمار نافع فهمي فهمي عبد المجيد عضو مجلس إدارة يمثل ميدفيرت مصر للاستثمار نجلاء السيد علي السيد داغر عضو مجلس إدارة يمثل القابضة للصناعات المعدنية ش.م.م حسام محمد حمدي عبد العزيز عضو مجلس إدارة يمثل القابضة للصناعات المعدنية ش.م.م أسامة محمد أبو السعود عبد الفتاح عضو مجلس إدارة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | |
نقطة إرتكاز | |
مستوى الدعم الأول (S1) | |
مستوى الدعم الثانى (S2) |