آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية ( سماد مصر (إيجيفرت) | 3/29/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( سماد مصر (إيجيفرت) ) | 3/29/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( سماد مصر (إيجيفرت) ) | 3/30/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية (سماد مصر (إيجيفرت)) | 3/29/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 23 شارع النور- مصدق- الدقى - الجيزة |
---|---|
التليفون | +202-/61/ 37491360 |
الفاكس | +202- 37491362 |
هيكل الملكية | بولى سيرف للأسمدة ( 7.57 %) أبوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية ( 0.07 %) العربية للكبريت ( 50.00 %) مصر للأسمدة والكيماويات ( 2.78 %) المصرية للاستثمارات والمشاريع الزراعية ( 7.57 %) |
رأس المال | 64,421,679 |
مجلس الإدارة | شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب حسن فائق سامي حسن – عضو مجلس الادارة ممثلاعن شركة الموارد المصرية محمد كمال الدين طه ناصر – – عضو مجلس الادارة محمود خميس عبد الحليم خميس – عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة مصر للتامين نازك فائق سامي حسن – عضو مجلس الادارة شرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي – عضو مجلس الادارة يوسف ابراهيم محمد يوسف – عضو مجلس الادارة
|
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 49.34 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 48.79 |
نقطة إرتكاز | 48.44 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 47.89 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 47.54 |