آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|---|---|
| عمومية عادية (رمكو لانشاء القري السياحية) | 7/3/2008 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية غير عادية " رمكو لإنشاء القرى السياحية" | 2/26/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية وغير عادية ( رمكو لإنشاء القرى السياحية ) | 7/22/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية وغير عادية ( رمكو لإنشاء القرى السياحية ) | 12/16/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية وغير عادية ( رمكو لإنشاء القرى السياحية ) | 3/17/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية وغير عادية ( رمكو لإنشاء القرى السياحية ) | 3/18/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية ( رمكو لإنشاء القرى السياحية ) | 4/29/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية (رمكو لإنشاء القرى السياحية) | 6/4/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | 31 أ شارع أحمد حشمت - الزمالك - القاهرة |
|---|---|
| التليفون | 20227363244-01231111954 |
| الفاكس | 20227381271 |
| هيكل الملكية | الاسكندنافية للاستثمار والتنمية السياحية ( 99.99 %) المتحدة للأستثمار واستصلاح الاراضى ( 99.00 %) أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية ( 99.96 %) العالمية للسياحة ( 99.94 %) رمكو للانشاءات العقارية ( 99.87 %) المصرية لإنشاء القرى السياحية ( 99.93 %) |
| رأس المال | 3,338,143,727 |
| مجلس الإدارة | - المهندس / ايوب عدلي ايوب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب - الاستاذ / رافت رامس بترو نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب - الاستاذ/ انسي يوسف طانيوس - اللواء / حازم عبد الرحمن فوزي - الاستاذ/ نبيل جورج امين |
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | 3.88 |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | 3.84 |
| نقطة إرتكاز | 3.80 |
| مستوى الدعم الأول (S1) | 3.76 |
| مستوى الدعم الثانى (S2) | 3.72 |