آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|---|---|
| عمومية غير عادية "جلاكسو سميثكلاين" | 7/2/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية غير عادية (جلاكسو سميثكلاين) | 12/22/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية (جلاكسو سميثكلاين) | 5/9/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | ص.ب 41 التجمع الخامس.11835 القاهرة الجديدة- مبنى البومرانج |
|---|---|
| التليفون | +202- 22777124- 01223198659 |
| الفاكس | 22777000- 26185000 |
| هيكل الملكية | مودرن فارما للتجارة ( 20.00 %) امون للصناعات الدوائية ( 99.66 %) |
| رأس المال | 993,882,919 |
| مجلس الإدارة | • عمر ممدوح – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب ممثلا لشركة جلاكسو جروب ليمتيد • منير غبور – عضو مجلس الادارة • ثروت عبد الشهيد – عضو مجلس الادارة • شيرين الانصاري – عضو مجلس الادارة • اشرف منصور – عضو مجلس الادارة • خالد جمال – عضو مجلس الادارة • جوود براجانزا – عضو مجلس الادارة |
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | 74.43 |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | 72.85 |
| نقطة إرتكاز | 71.93 |
| مستوى الدعم الأول (S1) | 70.35 |
| مستوى الدعم الثانى (S2) | 69.43 |