آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية ( المتحدة للإسكان والتعمير ) | 3/29/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية غير عادية ( المتحدة للإسكان والتعمير ) | 3/18/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية غير عادية ( المتحدة للإسكان والتعمير ) | 3/24/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية (المتحدة للإسكان والتعمير) | 4/7/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 25 طريق 26 يوليو برج السلسلة - الازاريطة - الاسكندرية |
---|---|
التليفون | +203- 4869585 |
الفاكس | +203 - 4878146 |
هيكل الملكية | زهراء المتحدة للإستثمار والخدمات العقارية ( 100.00 %) |
رأس المال | 156,055,622 |
مجلس الإدارة | - ياسر محمد زكي ابراهيم رئيس مجلس الادارة - وليد محمد عصام الدين انور العضو المنتدب - وليد محمد زكي ابراهيم عضو مجلس الادارة - احمد زكي عابدين عضو مجلس الادارة - محمد زكريا محيي الدين عضو مجلس الادارة - محمد حسن شحاتة عضو مجلس الادارة - روزالين فوزي شرشار عضو مجلس الادارة - عبد التواب جابر الضوي عضو مجلس الادارة - محمد محمود حسين عضو مجلس الادارة
|
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 5.95 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 5.81 |
نقطة إرتكاز | 5.70 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 5.56 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 5.45 |