آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية "مصر للألومنيوم" | 3/23/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية وغير عادية ( مصر للألومنيوم ) | 3/24/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( مصر للألومنيوم ) | 9/6/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية وغير عادية (مصر للألومنيوم) | 3/29/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | نجع حمادى -محافظة قنا |
---|---|
التليفون | +20 10 04610884 |
الفاكس | +20 96 6588195 |
هيكل الملكية | المصرية لبلوكات الأنود الكربونية ش.م.م (20.00%)
تصميم وتصنيع المعدات الرئيسية (10.00%) |
رأس المال | ............. |
مجلس الإدارة | عبد الظاهر عبد الستار حسن عبده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يمثل القابضة للصناعات المعدنية ش.م.م عمر همام محمد همام أحمدعضو مجلس إدارة طارق عبد الرؤوف مجدي فايدعضو مجلس إدارة يمثل القابضة للصناعات المعدنية ش.م.م عمرو أمين محمد عدليعضو مجلس إدارة يمثل القابضة للصناعات المعدنية ش.م.م عاطف محمد حسن عبد الرحيمعضو مجلس إدارة المحاسب / عاطف محمد حسن عبد الرحمن – عضو مجلس ادارة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 118.80 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 117.40 |
نقطة إرتكاز | 115.21 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 113.81 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 111.62 |