آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|---|---|
| عمومية عادية ( مصر الوطنية للصلب - عتاقة ) | 3/27/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | 8 عمارات الشريف - شارع أسوان - مصر الجديدة - القاهرة |
|---|---|
| التليفون | 26365281 |
| الفاكس | 26365271 |
| هيكل الملكية | السويس للصلب ( 1.21 %) |
| رأس المال | ........... |
| مجلس الإدارة | o جمال عبد القادر عبد البصير – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب (عن شركة الوحدة ) o محمد جمال عبد القادر – نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (عن شركة الوحدة ) o اشرف عبد الحميد عبد البصير – نائب رئيس مجلس الادارة
o احمد ماهر امين – عضو مجلس الادارة o محمد مسعود عبد القادر – عضو مجلس الادارة
o داليا جمال عبد القادر – عضو مجلس الادارة o مني عطية محمد – عضو مجلس الادارة
|
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | 10.75 |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | 10.65 |
| نقطة إرتكاز | 10.58 |
| مستوى الدعم الأول (S1) | 10.48 |
| مستوى الدعم الثانى (S2) | 10.41 |