آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية ( مصر الجديدة للإسكان والتعمير ) | 5/12/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( مصر الجديدة للإسكان والتعمير ) | 5/30/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( مصر الجديدة للإسكان والتعمير ) | 5/30/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية غير عادية (مصر الجديدة للإسكان والتعمير ) | 10/9/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 28 شارع إبراهيم اللقاني – مصر الجديدة |
---|---|
التليفون | +202 - 2919434-2919428 |
الفاكس | +202 - 2910522 |
هيكل الملكية | الملكية : اتحاد العاملين المساهمين (5 % ) القومية للتشييد والتعمير (72.25 % ) اكتتاب عام (22.75 % )
|
رأس المال | 349,681,306.00 جنيه |
مجلس الإدارة | - تعيين المهندس هانئ سعد زغلول مصطفي ابراهيم رئيسا لمجلس الادارة و عضوا منتدبا خالد محمد خيري احمد المراسي – العضو المنتدب للشئون الفنية و التنفيذية و نائب رئيس مجلس الادارة وائل محمود يوسف احمد – العضو المنتدب للشئون المالية و الادارية و نائب رئيس مجلس الادارة سهر محمد كامل الدماطي عضو مجلس الادارة غير متفرغ من ذوي الخبرة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 9.51 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 9.45 |
نقطة إرتكاز | 9.36 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 9.30 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 9.21 |