آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
16/05/2024
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية "مستشفى النزهة الدولي" | 3/20/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | خلف شيراتون هيلوبوليس |
---|---|
التليفون | +2022660555 |
الفاكس | +2022660717 |
هيكل الملكية | ......... |
رأس المال | 19,115,063.00 جنيه |
مجلس الإدارة | الدكتور حازم سمور رئيسا لملجس الادارة و العضو المنتدب (ا0د/ حسن الظاهر حسن (ا0د/ إبراهيم عبد الغنى (ا0د/ محسن محمد محمود قطب (ا0د/ على محمد صادق صبور (ا0د/ حازم محمد بيومى حسن سمور (ا0د/ أحمد أنور النورى (ا0د/ محمد ياسر عبد العاطى |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 9.42 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 9.20 |
نقطة إرتكاز | 9.08 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 8.86 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 8.74 |