آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية وغير عادية "مصر لصناعة الكيماويات" | 4/6/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( مصر لصناعة الكيماويات ) | 4/19/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( مصر لصناعة الكيماويات ) | 4/19/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( مصر لصناعة الكيماويات ) | 9/29/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية (مصر لصناعة الكيماويات) | 5/9/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | المكس - الاسكندرية ص ب 21535 |
---|---|
التليفون | +20 3 2208644 |
الفاكس | +20 3 2208644 |
هيكل الملكية | |
رأس المال | 148,419,686.00 |
مجلس الإدارة | السيد المهندس / سمير عبد الرؤوف الخولي – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب السيد ا.د / محمود فؤاد عبد العظيم الشاهد – عضو مجلس الادارة غير متفرغ - السيد / ممثل مساهمي القطاع الخاص عضو مجلس الادارة غير متفرغ |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 38.28 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 37.17 |
نقطة إرتكاز | 36.13 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 35.02 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 33.98 |