آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
06/06/2024
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية "البنك التجاري الدولي (مصر)" | 3/5/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية وغير عادية ( البنك التجاري الدولي (مصر) ) | 3/17/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | برج النيل الإداري 21/23 شارع شارل ديجول- الجيزة- صندوق بريد 2430 القاهرة |
---|---|
التليفون | 37472543 |
الفاكس | 35703632 |
هيكل الملكية | سي فينتشرز (99.99%) مايفير بنك (51.00%) دمياط للشحن (49.95%) الاهلي لأجهزة الحاسب الآلي (39.34%) تي سي ايه العقارية (37.00%) فالكون جروب (30.00%) فوري بلس لخدمات البنوك (14.99%) سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (0.713%)
|
رأس المال | 8,740,078,098 |
مجلس الإدارة | شريف سمير محمود سامي رئيس مجلس الادارة بيجان خسروشاهي عضو مجلس إدارة يمثل فيرفاكس المالية القابضة المحدودة فاضل عبد الباقى ابوالحسن القائد العلي عضو مجلس إدارة يمثل الفا أوريكس ليمتد هشام عز العرب الى مجلس ادارة البنك كعضو مجلس ادارة غير تنفيذى من ذوى الخبرة طارق رشدي عضو مجلس إدارة راجيف كريشان لال كاكار عضو مجلس إدارة باريش داتاتريا سوكثانكار عضو مجلس إدارة ماجدة رأفت جندي حبيب عضو مجلس إدارة أماني أبو زيد عضو مجلس إدارة عزيز المولجي عضو مجلس إدارةيمثل الفا أوريكس ليمتد حسين محمد ماجد حسين أباظة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 85.30 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 84.65 |
نقطة إرتكاز | 83.33 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 82.68 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 81.36 |