آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية " دلتا للطباعة والتغليف" | 2/24/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | مدينة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم 8 بلوك 35 |
---|---|
التليفون | 01229132223 |
الفاكس | 034597274 |
هيكل الملكية | .......... |
رأس المال | 58,574,125 |
مجلس الإدارة | صالح عبد العزيز اسماعيل – رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب محمد ادريس احمد السنوسي – نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب محمد رشاد محمد غيطاني – العصو المنتدب جيهان صالح عبد العزيز – عضو مجلس الادارة احمد محمد رشاد – عضو مجلس الادارة محمد صالح عبد العزيز – عضو مجلس الادارة اسامة محمد ادريس احمد محمود محمد رشاد – عضو مجلس الادارة ادهم ممدوح عبد الباري – عضو مجلس الادارة مصطفي محمد صادق البدري – عضو مجلس الادارة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 62.38 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 61.81 |
نقطة إرتكاز | 58.42 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 57.85 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 54.46 |